Wyświetlanie wszystkich wyników: 10
Kategorie produktów
- Urządzenia z agregatem wewnętrznym - PLUG-IN- Regał mroźniczy
- Bonety i szafobonety
- Dystrybutory do lodów
- Lady chłodnicze
- Lady mroźnicze
- Regały chłodnicze
- Regały grzewcze
- Stacje benzynowe
- Szafy chłodnicze
- Szafy chłodnicze GASTRO
- Szafy mroźnicze
- Szafy mroźnicze GASTRO
- Urządzenia specjalistyczne
- Witryny cukiernicze
- Witryny grzewcze
- Witryny sałatkowe
- Witryny, wyspy i regały mroźnicze
 
- Urządzenia z agregatem zewnętrznym - REMOTE
- Regały i lady kasowe
- Urządzenia chłodnicze
- Urządzenia mroźnicze
- Urządzenia grzewcze
- Akcesoria
- Kolekcja SUPERMARKET
- Kolekcja SWEET INSPIRATION
Klasa temperaturowa
- 3H1 8
Typ agregatu
- Zewnętrzny 10
Witryna BASIA NEO REMOTE
				
	0,00 zł
							
		| Typ agregatu | Zewnętrzny | 
|---|---|
| Zakres temp. pracy urządzenia | -2 ± +4 °C, +1 ± +10 ºC | 
| Wysokość | 1230±10 mm | 
| Długość | 938 mm – 3750 mm | 
| Głębokość | 1150 mm | 
| Pojemność użytkowa | 170 – 2250 dm³ | 
| Powierzchnia ekspozycyjna | 0,7 m² – 2,9 m² | 
| Klasa efektywności energetycznej | D | 
| Klasa temperaturowa | 3H1 | 
| Klasa klimatyczna | 3 (25 °C; 60% RH) | 
Witryna LUZON DEEP REMOTE
				
	0,00 zł
							
		| Typ agregatu | Zewnętrzny | 
|---|---|
| Czynnik chłodniczy | R404a, R448, R449, R507 | 
| Zakres temp. pracy urządzenia | -2 ± +4 °C, +1 ± +10 ºC | 
| Wysokość | 1220±10 mm | 
| Długość | 938 – 3750 mm | 
| Głębokość | 1180 – 1375 mm | 
| Pojemność użytkowa | 100 – 980 dm³ | 
| Powierzchnia ekspozycyjna | 0,7 m² – 3,4 m² | 
| Klasa efektywności energetycznej | D | 
| Klasa temperaturowa | 3H1 | 
| Klasa klimatyczna | 3 (25 °C; 60% RH) | 
| Napięcie znamionowe | 230 V | 
| Częstotliwość | 50 Hz | 
| Moc znamionowa | 20 – 109 W | 
Witryna LUZON REMOTE
				
	0,00 zł
							
		| Typ agregatu | Zewnętrzny | 
|---|---|
| Czynnik chłodniczy | R404a, R448, R449, R507 | 
| Zakres temp. pracy urządzenia | -2 ± +4 °C, +1 ± +10 ºC | 
| Wysokość | 1230±10 mm | 
| Długość | 938 – 3750 mm | 
| Głębokość | 1180 – 1375 mm | 
| Pojemność użytkowa | 150 – 729 dm³ | 
| Powierzchnia ekspozycyjna | 0,7 m² – 2,9 m² | 
| Napięcie znamionowe | 230 V | 
| Częstotliwość | 50 Hz | 
| Moc znamionowa | 14 W – 51 W | 
Witryna PROXIMA REMOTE
				
	0,00 zł
							
		| Typ agregatu | Zewnętrzny | 
|---|---|
| Czynnik chłodniczy | R404a, R448, R449, R507 | 
| Wysokość | 1160±10 mm | 
| Długość | 640 mm – 3750 mm | 
| Głębokość | 1000 – 1170 mm | 
| Pojemność użytkowa | 246 – 1073 dm³ | 
| Powierzchnia ekspozycyjna | 0,56 m² – 6 m² | 
| Klasa efektywności energetycznej | F | 
| Klasa temperaturowa | 3H1 | 
| Klasa klimatyczna | 3 (25 °C; 60% RH) | 
| Napięcie znamionowe | 230 V | 
| Częstotliwość | 50 Hz | 
| Moc znamionowa | 52 – 353 W | 
Witryna PROXIMA SQR REMOTE
				
	0,00 zł
							
		| Typ agregatu | Zewnętrzny | 
|---|---|
| Czynnik chłodniczy | R404a, R407F, R448A, R449A, R450A, R507 | 
| Zakres temp. pracy urządzenia | +30 ± +60 ºC, +30 ± +90 ºC, 3H1 (+1 ± +10ºC), 3M1 (-1 ± +5ºC), 3M2 (-1 ± +7ºC) | 
| Wysokość | 1160±10 mm | 
| Długość | 640 mm – 3750 mm | 
| Głębokość | 1170 mm | 
| Pojemność użytkowa | 134 – 816 dm³ | 
| Powierzchnia ekspozycyjna | 0,56 m² – 3,4 m² | 
| Klasa efektywności energetycznej | F | 
| Klasa temperaturowa | 3H1 | 
| Klasa klimatyczna | 3 (25 °C; 60% RH) | 
| Napięcie znamionowe | 230 V | 
| Częstotliwość | 50 Hz | 
| Moc znamionowa | 52 – 353 W | 
Witryna SAMOS DEEP REMOTE
				
	0,00 zł
							
		| Typ agregatu | Zewnętrzny | 
|---|---|
| Czynnik chłodniczy | R404a, R407F, R448, R449, R450A, R507 | 
| Zakres temp. pracy urządzenia | -2 ± +4 °C, +1 ± +10 ºC | 
| Wysokość | 1230±10 mm | 
| Długość | 940 mm- 3750 mm | 
| Głębokość | 1230 mm | 
| Pojemność użytkowa | 70 – 1130 dm³ | 
| Powierzchnia ekspozycyjna | 0,5 m² – 3,4 m² | 
| Klasa efektywności energetycznej | E | 
| Klasa temperaturowa | 3H1 | 
| Klasa klimatyczna | 3 (25 °C; 60% RH) | 
| Napięcie znamionowe | 230 V | 
| Częstotliwość | 50 Hz | 
| Moc znamionowa | 20 – 93 W | 
Witryna SAMOS REMOTE
				
	0,00 zł
							
		| Typ agregatu | Zewnętrzny | 
|---|---|
| Czynnik chłodniczy | R404a, R407F, R448, R449, R450A, R507 | 
| Zakres temp. pracy urządzenia | -2 ± +4 °C, +1 ± +10 ºC | 
| Wysokość | 1230±10 mm | 
| Długość | 938 mm – 3750 mm | 
| Głębokość | 1230 mm | 
| Pojemność użytkowa | 170 – 1150 dm³ | 
| Powierzchnia ekspozycyjna | 0,7 m² – 2,9 m² | 
| Klasa efektywności energetycznej | D | 
| Klasa temperaturowa | 3H1 | 
| Klasa klimatyczna | 3 (25 °C; 60% RH) | 
| Napięcie znamionowe | 230 V | 
| Częstotliwość | 50 Hz | 
| Moc znamionowa | 22 – 154 W | 
Witryna SANTIAGO DEEP REMOTE
				
	0,00 zł
							
		| Typ agregatu | Zewnętrzny | 
|---|---|
| Czynnik chłodniczy | R404a, R407F, R448, R449, R450A, R507 | 
| Zakres temp. pracy urządzenia | -2 ± +4 °C, +1 ± +10 ºC | 
| Wysokość | 1230±10 mm | 
| Długość | 960 mm – 3750 mm | 
| Głębokość | 1200 mm | 
| Pojemność użytkowa | 140 – 1130 dm³ | 
| Powierzchnia ekspozycyjna | 0,8 m² – 3,4 m² | 
| Klasa efektywności energetycznej | D | 
| Klasa temperaturowa | 3H1 | 
| Klasa klimatyczna | 3 (25 °C; 60% RH) | 
| Napięcie znamionowe | 230 V | 
| Częstotliwość | 50 Hz | 
| Moc znamionowa | 32 – 176 W | 
Witryna SANTIAGO REMOTE
				
	0,00 zł
							
		| Typ agregatu | Zewnętrzny | 
|---|---|
| Czynnik chłodniczy | R404a, R407F, R448, R449, R450A, R507 | 
| Zakres temp. pracy urządzenia | -2 ± +4 °C, +1 ± +10 ºC | 
| Wysokość | 1230±10 mm | 
| Długość | 960 mm – 3750 mm | 
| Głębokość | 1200 mm | 
| Pojemność użytkowa | 170 – 1150 dm³ | 
| Powierzchnia ekspozycyjna | 0,7 m² – 2,9 m² | 
| Klasa efektywności energetycznej | D | 
| Klasa temperaturowa | 3H1 | 
| Klasa klimatyczna | 3 (25 °C; 60% RH) | 
| Napięcie znamionowe | 230 V | 
| Częstotliwość | 50 Hz | 
| Moc znamionowa | 8,5 W – 66 W | 
Witryna SUMBA REMOTE
				
	0,00 zł
							
		| Typ agregatu | Zewnętrzny | 
|---|---|
| Czynnik chłodniczy | R404a, R448, R449, R507 | 
| Zakres temp. pracy urządzenia | +3 ± +10 ºC | 
| Wysokość | 1260±10 mm | 
| Długość | 980 mm – 2440 mm | 
| Głębokość | 940 mm | 
| Pojemność użytkowa | 185 – 573 dm³ | 
| Powierzchnia ekspozycyjna | 0,65 m² – 1,97 m² | 
| Klasa efektywności energetycznej | D | 
| Napięcie znamionowe | 230 V | 
| Częstotliwość | 50 Hz | 
| Moc znamionowa | 8,5 – 242 W | 
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
							 
							 
							 
							 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		