Wyświetlanie wszystkich wyników: 8
Kategorie produktów
- Urządzenia z agregatem wewnętrznym - PLUG-IN- Regał mroźniczy
- Bonety i szafobonety
- Dystrybutory do lodów
- Lady chłodnicze
- Lady mroźnicze
- Regały chłodnicze
- Regały grzewcze
- Stacje benzynowe
- Szafy chłodnicze
- Szafy chłodnicze GASTRO
- Szafy mroźnicze
- Szafy mroźnicze GASTRO
- Urządzenia specjalistyczne
- Witryny cukiernicze
- Witryny grzewcze
- Witryny sałatkowe
- Witryny, wyspy i regały mroźnicze
 
- Urządzenia z agregatem zewnętrznym - REMOTE
- Regały i lady kasowe
- Urządzenia chłodnicze
- Urządzenia mroźnicze
- Urządzenia grzewcze
- Akcesoria
- Kolekcja SUPERMARKET
- Kolekcja SWEET INSPIRATION
Typ agregatu
Regał KING AT
				
	0,00 zł
							
		| Typ agregatu | Wewnętrzny | 
|---|---|
| Czynnik chłodniczy | R449, R507 | 
| Zakres temp. pracy urządzenia | +4 ± +10 ºC | 
| Wysokość | 2170±10 mm | 
| Długość | 1000 mm – 2540 mm | 
| Głębokość | 820 mm | 
| Pojemność użytkowa | 675 – 1800 dm³ | 
| Powierzchnia ekspozycyjna | 2,4 m² – 6,4 m² | 
| Klasa efektywności energetycznej | C | 
| Klasa temperaturowa | 3H1 | 
| Klasa klimatyczna | 3 (25 °C; 60% RH) | 
| Napięcie znamionowe | 230 V | 
| Częstotliwość | 50 Hz | 
| Moc znamionowa | 698 – 1738 W | 
Regał KING EVO
				
	0,00 zł
							
		| Typ agregatu | Wewnętrzny | 
|---|---|
| Czynnik chłodniczy | R404a, R448, R449, R507 | 
| Zakres temp. pracy urządzenia | +1 ± +10 ºC | 
| Wysokość | 2150±10 mm | 
| Długość | 1000 mm – 2540 mm | 
| Głębokość | 840 mm | 
| Pojemność użytkowa | 748 – 1944 dm³ | 
| Powierzchnia ekspozycyjna | 2,8 m² – 7,4 m² | 
| Klasa efektywności energetycznej | C | 
| Napięcie znamionowe | 230 V | 
| Częstotliwość | 50 Hz | 
| Moc znamionowa | 668 W – 1469 W | 
Regał KING INVERTER
				
	0,00 zł
							
		| Typ agregatu | Wewnętrzny | 
|---|---|
| Czynnik chłodniczy | R290 | 
| Zakres temp. pracy urządzenia | +1 ± +10 ºC | 
| Wysokość | 2050±15 mm | 
| Długość | 1070 – 2570 mm | 
| Głębokość | 720 mm | 
| Pojemność użytkowa | 803 – 2009 dm³ | 
| Powierzchnia ekspozycyjna | 2,4 m² – 6,2 m² | 
| Klasa efektywności energetycznej | A, B | 
| Klasa temperaturowa | 3H1 | 
| Klasa klimatyczna | 3 (25 °C; 60% RH) | 
| Napięcie znamionowe | 230 V | 
| Częstotliwość | 50 Hz | 
| Moc znamionowa | 146 W – 390 W | 
Regał LUNA
				
	0,00 zł
							
		| Typ agregatu | Wewnętrzny | 
|---|---|
| Czynnik chłodniczy | R290 | 
| Zakres temp. pracy urządzenia | +2 ± +10 ºC | 
| Wysokość | 1440±10 mm | 
| Długość | 600 mm – 3800 mm | 
| Głębokość | 655 mm | 
| Pojemność użytkowa | 140 – 875 dm³ | 
| Powierzchnia ekspozycyjna | 0,79 m² – 5,33 m² | 
| Klasa efektywności energetycznej | C | 
| Klasa temperaturowa | M1 | 
| Klasa klimatyczna | 3 (25 °C; 60% RH) | 
| Napięcie znamionowe | 230 V | 
| Częstotliwość | 50 Hz | 
| Moc znamionowa | 886 – 4196 W | 
Regał MAX
				
	0,00 zł
							
		Regał NORDIQ
				
	0,00 zł
							
		| Typ agregatu | Wewnętrzny | 
|---|---|
| Czynnik chłodniczy | R290 | 
| Zakres temp. pracy urządzenia | +1 ± +10 ºC | 
| Wysokość | 2010 ± 10 mm | 
| Długość | 1310 – 2560 mm | 
| Głębokość | 740 mm | 
| Pojemność użytkowa | 764 – 1529 dm³ | 
| Powierzchnia ekspozycyjna | 3,23 – 6,45 m² | 
| Klasa efektywności energetycznej | A | 
| Klasa temperaturowa | 3H1 | 
| Klasa klimatyczna | 3 (25 °C; 60% RH) | 
Regał VARIANT
				
	0,00 zł
							
		| Typ agregatu | Wewnętrzny | 
|---|---|
| Czynnik chłodniczy | R290 | 
| Zakres temp. pracy urządzenia | +1 ± +10 ºC | 
| Wysokość | 1990 ± 10 mm – 2150 ± 10 mm | 
| Długość | 1070 mm – 3820 mm | 
| Głębokość | 720 mm – 820 mm | 
| Pojemność użytkowa | 563 – 2645 dm³ | 
| Powierzchnia ekspozycyjna | 2,4 m² – 10,25 m² | 
| Klasa efektywności energetycznej | C | 
| Klasa temperaturowa | 3M1 | 
| Klasa klimatyczna | 3 (25 °C; 60% RH) | 
| Napięcie znamionowe | 230 V | 
| Częstotliwość | 50 Hz | 
Witryna PROXIMA SLIM OPEN
				
	0,00 zł
							
		 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
							 
							 
							 
							 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		