Wyświetlanie 1–12 z 41 wyników
Kategorie produktów
- Urządzenia z agregatem wewnętrznym - PLUG-IN- Bonety i szafobonety
- Regał mroźniczy
- Dystrybutory do lodów
- Lady chłodnicze
- Lady mroźnicze
- Regały chłodnicze
- Regały grzewcze
- Stacje benzynowe
- Szafy chłodnicze
- Szafy chłodnicze GASTRO
- Szafy mroźnicze
- Szafy mroźnicze GASTRO
- Urządzenia specjalistyczne
- Witryny cukiernicze
- Witryny grzewcze
- Witryny sałatkowe
- Witryny, wyspy i regały mroźnicze
 
- Urządzenia z agregatem zewnętrznym - REMOTE
- Regały i lady kasowe
- Urządzenia chłodnicze
- Urządzenia mroźnicze
- Urządzenia grzewcze
- Akcesoria
- Kolekcja SUPERMARKET
- Kolekcja SWEET INSPIRATION
Typ agregatu
- Wewnętrzny 22
- Zewnętrzny 17
Regał piekarniczy HORNADA
				
	0,00 zł
							
		Regał piekarniczy TADEUSZ
				
	0,00 zł
							
		Witryna BASIA NEO
				
	0,00 zł
							
		| Typ agregatu | Wewnętrzny | 
|---|---|
| Czynnik chłodniczy | R290, R449 | 
| Zakres temp. pracy urządzenia | -2 ± +4 °C, +1 ± +10 ºC, +30 ± +60 ºC, +30 ± +90 ºC | 
| Wysokość | 1230±10 mm | 
| Długość | 1020 – 3830 mm | 
| Głębokość | 1150 mm | 
| Pojemność użytkowa | 170 – 1150 dm³ | 
| Powierzchnia ekspozycyjna | 0,7 m² – 2,9 m² | 
| Klasa efektywności energetycznej | D | 
| Klasa temperaturowa | 3H1 | 
| Klasa klimatyczna | 3 (25 °C; 60% RH) | 
Witryna BASIA NEO M
				
	0,00 zł
							
		Witryna BASIA NEO REMOTE
				
	0,00 zł
							
		| Typ agregatu | Zewnętrzny | 
|---|---|
| Zakres temp. pracy urządzenia | -2 ± +4 °C, +1 ± +10 ºC | 
| Wysokość | 1230±10 mm | 
| Długość | 938 mm – 3750 mm | 
| Głębokość | 1150 mm | 
| Pojemność użytkowa | 170 – 2250 dm³ | 
| Powierzchnia ekspozycyjna | 0,7 m² – 2,9 m² | 
| Klasa efektywności energetycznej | D | 
| Klasa temperaturowa | 3H1 | 
| Klasa klimatyczna | 3 (25 °C; 60% RH) | 
Witryna CUBE
				
	0,00 zł
							
		| Typ agregatu | Wewnętrzny | 
|---|---|
| Czynnik chłodniczy | R134a, R290, R404a, R407F, R448A, R449A, R452A, R507 | 
| Zakres temp. pracy urządzenia | (+5 ± +15 °C), +10° ± +15°C, +2 ± +15 ºC | 
| Wysokość | 1195 ± 10 – 1400 ± 10 mm | 
| Długość | 610 – 1450 mm | 
| Głębokość | 835 – 850 mm | 
| Pojemność użytkowa | 140 – 800 dm³ | 
| Powierzchnia ekspozycyjna | 0,87 – 2,76 m² | 
| Klasa efektywności energetycznej | D | 
| Napięcie znamionowe | 230 V | 
| Częstotliwość | 50 Hz | 
| Moc znamionowa | 58 – 161 W | 
Witryna CUBE
				
	0,00 zł
							
		| Typ agregatu | Wewnętrzny | 
|---|---|
| Czynnik chłodniczy | R290 | 
| Zakres temp. pracy urządzenia | (+5 ± +15 °C), +10° ± +15°C, +2 ± +15 ºC, +30 ± +60 ºC, +4 ± +15 ºC | 
| Wysokość | 1195 ± 10 – 1400 ± 10 mm | 
| Długość | 610 – 1470 mm | 
| Głębokość | 835 – 850 mm | 
| Pojemność użytkowa | 140 – 800 dm³ | 
| Powierzchnia ekspozycyjna | 0,87 – 2,76 m² | 
| Klasa efektywności energetycznej | D | 
| Napięcie znamionowe | 230 V | 
| Częstotliwość | 50 Hz | 
| Moc znamionowa | 42 – 974 W | 
Witryna CUBE REMOTE
				
	0,00 zł
							
		| Typ agregatu | Zewnętrzny | 
|---|---|
| Czynnik chłodniczy | R134a, R290, R404a, R407F, R448A, R449A, R452A, R507 | 
| Zakres temp. pracy urządzenia | (+5 ± +15 °C), +10° ± +15°C, +2 ± +15 ºC | 
| Wysokość | 1195 ± 10 – 1400 ± 10 mm | 
| Długość | 610 – 1450 mm | 
| Głębokość | 835 – 850 mm | 
| Pojemność użytkowa | 140 – 800 dm³ | 
| Powierzchnia ekspozycyjna | 0,87 – 2,76 m² | 
| Klasa efektywności energetycznej | D | 
| Napięcie znamionowe | 230 V | 
| Częstotliwość | 50 Hz | 
| Moc znamionowa | 58 – 161 W | 
Witryna cukiernicza INNOVA
				
	0,00 zł
							
		| Typ agregatu | Wewnętrzny | 
|---|---|
| Czynnik chłodniczy | R290 | 
| Zakres temp. pracy urządzenia | +2 ± +15 ºC, +30 ± +70 ºC, +30 ± +85 ºC, +4 ± +10 ºC, +5 ± +15 ºC | 
| Wysokość | 1100 ± 10 – 1700 ± 10 mm | 
| Długość | 700 mm – 1400 mm | 
| Głębokość | 740 – 850 mm | 
| Klasa efektywności energetycznej | B | 
| Klasa temperaturowa | 3H1 | 
| Klasa klimatyczna | 3 (25 °C; 60% RH) | 
| Częstotliwość | 50 Hz | 
| Napięcie znamionowe | 230 V | 
Witryna GASTROLINE
				
	0,00 zł
							
		| Typ agregatu | Wewnętrzny | 
|---|---|
| Czynnik chłodniczy | R290 | 
| Zakres temp. pracy urządzenia | +10° ± +15°C, +2 ± +8 ºC, +30 ± +60 ºC, +30 ± +90 ºC, +4 ± +8 ºC, +5 ± +15 ºC | 
| Wysokość | 1250 ± 10 – 1350 ± 10 mm | 
| Długość | 600 – 2500 mm | 
| Głębokość | 750 – 880 mm | 
| Pojemność użytkowa | 75 – 800 dm³ | 
| Powierzchnia ekspozycyjna | 0,4 – 2,55 m² | 
| Klasa efektywności energetycznej | D | 
| Napięcie znamionowe | 230 V, 400 V | 
| Częstotliwość | 50 Hz | 
| Moc znamionowa | 295 – 3222 W | 
Witryna INNOVA ICE
				
	0,00 zł
							
		| Typ agregatu | Wewnętrzny | 
|---|---|
| Czynnik chłodniczy | R507 | 
| Zakres temp. pracy urządzenia | -20 ± -10 ºC | 
| Wysokość | 1400±10 mm | 
| Długość | 1400 mm – 1750 mm | 
| Głębokość | 850 – 1150 mm | 
| Pojemność użytkowa | 50 dm³ | 
| Klasa efektywności energetycznej | C | 
| Klasa temperaturowa | 3H1 | 
| Klasa klimatyczna | 3 (25 °C; 60% RH) | 
| Częstotliwość | 50 Hz | 
| Napięcie znamionowe | 230 V | 
| Moc znamionowa | 280 – 1204 W | 
Witryna JAMAJKA
				
	0,00 zł
							
		| Typ agregatu | Wewnętrzny | 
|---|---|
| Czynnik chłodniczy | R290 | 
| Zakres temp. pracy urządzenia | +10° ± +15°C, +30 ± +60 ºC, +5 ± +15 ºC | 
| Wysokość | 1370±10 mm | 
| Długość | 770 – 2200 mm | 
| Głębokość | 865 mm | 
| Pojemność użytkowa | 203 – 589 dm³ | 
| Powierzchnia ekspozycyjna | 0,96 – 2,92 m² | 
| Klasa efektywności energetycznej | D | 
| Napięcie znamionowe | 230 V | 
| Częstotliwość | 50 Hz | 
| Moc znamionowa | 18 – 899 W | 
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
							 
							 
							 
							 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		