Klasa (temp. pracy)
M1 (+2 ± +10°C)
Czynnik chłodniczy
R290
Klasa klimatyczna
3 ( 25°C ; 60% RH )
Moduły (szerokości)
60 / 90 / 120 / 188 / 3.13 / 3.75
NZ
Klasa energetyczna
KLASA C

Niski regał chłodniczy
idealny do zakupów impulsowych
Przemyślany design – niskoprofilowa konstrukcja regałów sprawia, że produkty są łatwo dostępne i atrakcyjnie wyeksponowane, co przyciąga uwagę klientów.
Możliwość tworzenia wysp ekspozycyjnych – zwiększa to wszechstronność i atrakcyjność regałów w każdym sklepie. Dzięki temu, możesz łatwo dopasować układ urządzeń do wymagań przestrzeni, tworząc funkcjonalne i przyciągające wzrok strefy sprzedaży.
Doskonała widoczność produktów– dzięki zastosowaniu oświetlenia LED dla każdej z półek, produkty są bardzo dobrze widoczne dla potencjalnych klientów.
Oświetlenie, które eksponuje to, co najlepsze!
Technologia LED MILOO Electronics™
Personalizowane oświetlenie LED – Stworzone z myślą o maksymalnym podkreśleniu walorów ekspozycyjnych Twoich produktów. Dzięki niemu każda witryna staje się skutecznym narzędziem sprzedaży!
Dopasowanie temperatury światła do rodzaju towarów – Ciepłe światło dla mięs i wędlin, neutralne dla nabiału, a chłodne dla cukierniczych specjałów – wszystko po to, aby kolory były naturalne i apetyczne, a produkty wyglądały świeżo i zachęcająco.
Większa atrakcyjność prezentowanych artykułów – Dobrze oświetlone produkty przyciągają wzrok klientów, zwiększając szanse na ich sprzedaż. Idealne odwzorowanie barw buduje zaufanie i sprawia, że oferta wygląda jeszcze bardziej ekskluzywnie.

NABIAŁ
Biały zimy
temperatura barwowa
5700K

WARZYWA I OWOCE
Biały neutralny
temperatura barwowa
4000K

PRODUKTY CUKIERNICZE
Biały ciepły
temperatura barwowa
3000K

PRODUKTY MIĘSNE
Biały ciepły
temperatura barwowa
3000K
Narożnik
zewnętrzny 90°
Narożnik
wewnętrzny 90°
Warianty urządzeń

LUNA
Regał chłodniczy
+2 ± +10°C | 60 / 90 / 120 / 188 / 3.13 / 3.75

Opcje wyposażenia

Wersja z płaską ekspozycją

Największa na rynku przestrzeń do przechowywania tac piekarniczych – 20 szt

Szyba frontowa uchylna z promieniem gięcia R20
Dane techniczne
Nazwa | LUNA 60 | LUNA 90 | LUNA 120 | LUNA 188 | LUNA 313 | LUNA 375 | LUNA 90.DP | LUNA 120.DP | LUNA 188.DP | LUNA 313.DP | LUNA 375.DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kod | BL101.144 | BL102.144 | BL103.144 | BL105.144 | BL106.144 | BL107.144 | BL105.144.DP | BL105.144.DP | BL105.144.DP | BL105.144.DP | BL105.144.DP |
Długość [mm] | 600 | 900 | 1200 | 1930 | 3180 | 3800 | 900 | 1200 | 1930 | 3180 | 3800 |
Wysokość [mm] | 1440 ± 10 | 1440 ± 10 | 1440 ± 10 | 1440 ± 10 | 1440 ± 10 | 1440 ± 10 | 1440 ± 10 | 1440 ± 10 | 1440 ± 10 | 1440 ± 10 | 1440 ± 10 |
Głębokość [mm] | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 |
Pojemność użytkowa [dm3] | 140 | 210 | 280 | 440 | 730 | 875 | 210 | 280 | 440 | 730 | 875 |
Powierzchnia ekspozycyjna [m²] | 0,79 | 1,19 | 1,64 | 2,66 | 4,44 | 5,31 | 1,19 | 1,64 | 2,66 | 4,44 | 5,33 |
Całkowita powierzchnia ekspozycji (TDA) [m²] | 0,46 | 0,69 | 0,92 | 1,48 | 2,44 | 2,91 | 0,69 | 0,92 | 1,48 | 2,44 | 2,91 |
Zakres temperatury pracy urządzenia [°C] | (+2 ± +10°C) | (+2 ± +10°C) | (+2 ± +10°C) | (+2 ± +10°C) | (+2 ± +10°C) | (+2 ± +10°C) | (+2 ± +10°C) | (+2 ± +10°C) | (+2 ± +10°C) | (+2 ± +10°C) | (+2 ± +10°C) |
Klasa temperaturowa | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 |
Klasa klimatyczna | 3 ( 25°C ; 60% RH ) | 3 ( 25°C ; 60% RH ) | 3 ( 25°C ; 60% RH ) | 3 ( 25°C ; 60% RH ) | 3 ( 25°C ; 60% RH ) | 3 ( 25°C ; 60% RH ) | 3 ( 25°C ; 60% RH ) | 3 ( 25°C ; 60% RH ) | 3 ( 25°C ; 60% RH ) | 3 ( 25°C ; 60% RH ) | 3 ( 25°C ; 60% RH ) |
Klasa efektywności energetycznej | D | D | D | E | E | E | C | C | C | C | C |
Czynnik chłodniczy | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
Moc znamionowa [W] | 886 | 1408 | 1508 | 1860 | 2412 | 4196 | 1408 | 1508 | 1860 | 2412 | 4196 |
STANDARD |
---|
Agregat wewnętrzny |
Chłodzenie dynamiczne |
Automatyczne odmrażanie naturalne |
Automatyczne odprowadzenie skroplin |
Elektroniczny sterownik temperatury z cyfrowym wyświetlaczem IGLOO |
Powierzchnia ekspozycyjna lakierowana proszkowo (wzornik IGLOO) |
Poziomy półek zawieszanych (3) |
Oświetlenie LED (wzornik IGLOO) |
Wentylatory AC |
Budowa zewnętrzna lakierowana proszkowo (wzornik IGLOO) |
Listwy cenowe (wzornik IGLOO) |
Roleta mechaniczna |
Boki przeszklone zespolone z sitodrukiem (wzornik IGLOO) |
Izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej |
Alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza |
OPCJE |
---|
Niestandardowy kolor oblachowania zewnętrznego (po konsultacji z działem sprzedaży IGLOO) |
Oblachowanie zewnętrzne z blachy nierdzewnej |
Niestandardowy kolor wnętrza i stelaża (po konsultacji z działem sprzedaży IGLOO) |
Wnętrze i stelaż z blachy nierdzewnej |
Niestandardowy kolor półek ekspozycyjnych na stelażu (po konsultacji z działem sprzedaży IGLOO) |
Półki ekspozycyjne na stelażu z blachy nierdzewnej |
Zabudowa tylna pełna z blachy powlekanej na kolor – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
Parownik malowany proszkowo |
Elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie |
Przewód rejestratora temperatury |
Zestaw kółek (model 0.6 / 0.9 / 1.2 / 1.88) |
Zestaw kółek (model 3.13 / 3.75) |
Nazwa | LUNA 1440 Regał narożny 90° neutralny prawy | LUNA 1440 Regał narożny 90° neutralny lewy | LUNA 1440 Regał narożny 180° |
---|---|---|---|
Kod | BLNZ90NP | BLNZ90NL | BLNZ180N |
Długość [mm] | 710 | 710 | - |
Wysokość [mm] | 1440 ± 10 | 1440 ± 10 | 1440 ± 10 |
Głębokość [mm] | - | - | - |
Pojemność użytkowa [dm3] | - | - | - |
Powierzchnia ekspozycyjna [m²] | - | - | - |
Całkowita powierzchnia ekspozycji (TDA) [m²] | - | - | - |
Zakres temperatury pracy urządzenia [°C] | (+2 ± +10°C) | (+2 ± +10°C) | (+2 ± +10°C) |
Klasa temperaturowa | - | - | - |
Klasa klimatyczna | - | - | - |
Klasa efektywności energetycznej | D | D | D |
Czynnik chłodniczy | R290 | R290 | R290 |
Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
Moc znamionowa [W] | - | - | - |
STANDARD |
---|
Regał lewy lub prawy |
Oblachowanie zewnętrzne i stelaż z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (Wzornik IGLOO) |
Półki ekspozycyjne na stelażu z blachy malowanej proszkowo – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
Listwy cenowe – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
OPCJE |
---|
Korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej |
Stelaż z blachy nierdzewnej |
Półki ekspozycyjne z blachy nierdzewnej |



