Имя | HDM 0.9 | |
Код | - | |
Длина [мм] | 1000 | |
Высота [мм] | 1420+/10 | |
Глубина [мм] | 980 | |
Полезная вместимость [дм3] | - | |
Выставочная площадь [м2] | - | |
Общая выставочная площадь [TDA][м2] | - | |
Диапазон рабочей температуры оборудования [°C] | (+2 ± +10°C) | |
Класс окружающей температуры | - | |
Климатический класс | - | |
Класс энергоэффективности | - | |
Хладагент | - | |
Номинальное напряжение [В] | 230/50Hz | |
Номинальная мощность [Вт] | - |
внутренний холодильный агрегат | |
динамическое охлаждение с автоматической оттайкой | |
device housing made of grinded stainless steel | |
стеклянная надставка | |
top lighting of the exposition area | |
2 sockets | |
2 cooling drawers and doors at the bottom of the device | |
cooling front with illuminated display area | |
внутренний охлаждающий агрегат R290 | |
автоматическая оттайка конденсата | |
electronic temperature controller with digital display (Igloo/Carel) | |
звуковая сигнализация, информирующая о загрязнении конденсатора |