Имя | ICECRAFT 1.2 | ICECRAFT 1.6 | ICECRAFT 2.0 | ICECRAFT 2.5 | |
Код | ICC120 | ICC130 | ICC140 | ICC150 | |
Длина [мм] | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | |
Высота [мм] | 920 | 920 | 920 | 920 | |
Глубина [мм] | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | |
Полезная вместимость [дм3] | 224 | 309 | 395 | 501 | |
Выставочная площадь [м2] | 0,85 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | |
Общая выставочная площадь [TDA][м2] | - | - | - | - | |
Диапазон рабочей температуры оборудования [°C] | (-24 ± -18°C) | (-24 ± -18°C) | (-24 ± -18°C) | (-24 ± -18°C) | |
Класс окружающей температуры | 3L1 | 3L1 | 3L1 | 3L1 | |
Климатический класс | 3 ( 25°C ; 60% RH ) | 3 ( 25°C ; 60% RH ) | 3 ( 25°C ; 60% RH ) | 3 ( 25°C ; 60% RH ) | |
Класс энергоэффективности | - | - | - | - | |
Хладагент | R290 | R290 | R290 | R290 | |
Номинальное напряжение [В] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | |
Номинальная мощность [Вт] | 1259 | 1655 | 1820 | 2097 |
внутренний агрегат | |
динамическое охлаждение | |
размораживание горячим газом | |
автоматическое испарение конденсата - электрический испаритель | |
электронный блок управления с цифровой индикацией температуры | |
экспозиционная площадь, покрытая лаком порошковым способом - возможность выбора цвета (палитра IGLOO) | |
вентиляторы AC | |
LED lights – choice of colour: white, confectionery, or meat | |
боковые стеклянные двери с черной или серой рамой | |
термометр в экспозиционном пространстве |