Имя | LUNA 60 | LUNA 90 | LUNA 120 | LUNA 188 | LUNA 313 | |
Код | BL101.144 | BL102.144 | BL103.144 | BL104.144 | BL105.144 | |
Длина [мм] | 600 | 900 | 1200 | 1880 | 3130 | |
Высота [мм] | 1440±10 | 1440±10 | 1440±10 | 1440±10 | 1440±10 | |
Глубина [мм] | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | |
Полезная вместимость [дм3] | 180 | 270 | 370 | 600 | 1000 | |
Выставочная площадь [м2] | 0,79 | 1,19 | 1,64 | 2,66 | 4,44 | |
Общая выставочная площадь [TDA][м2] | - | - | - | - | - | |
Диапазон рабочей температуры оборудования [°C] | (+2 ± +10°C) | (+2 ± +10°C) | (+2 ± +10°C) | (+2 ± +10°C) | (+2 ± +10°C) | |
Класс окружающей температуры | - | - | - | - | - | |
Климатический класс | - | - | - | - | - | |
Класс энергоэффективности | D | D | D | D | D | |
Хладагент | R290 / | R290 / | R290 / | R290 / | R290 | |
Номинальное напряжение [В] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | |
Номинальная мощность [Вт] | 886 | 1408 | 1508 | 1860 | 2412 |
internal cooling aggregate R290 | |
динамическое охлаждение | |
exterior, interior and exposition shelves made of coloured coated steel - different colours available (Igloo pattern book) | |
Ценникодержатели – возможность выбора цвета ( шаблон IGLOO) | |
изоляция из экологичной пенки из пенополиуретана | |
external glass elements made of combined glass with argon filling and black, white or gray RAL7042 silkscreen | |
upper interior lighting + backlight of each shelf - LED lamp (colour of choice: white, confectionery or meaty | |
автоматическая оттайка | |
автоматическая оттайка конденсата | |
электронный блок управления с цифровой индикацией температуры (IGLOO) | |
звуковой сигнал информирующий о загрязнении конденсатора или блокировки работы вентилятора |
цвет внешнего корпуса – возможность выбора цвета (шаблон IGLOO) | |
наружная отделка из нержавеющей стали | |
цвет внутренней части – возможность выбора цвета (палитра IGLOO) | |
внутренняя часть и стеллаж из нержавеющей стали | |
экспозиционные полки на стеллаже из нержавеющей стали | |
испаритель покрашенный методом порошковых технологий | |
электронный регистратор температуры + опрограммирование | |
провод регисрационного устройства |