Имя | INNOVA 70.110-MOD/C | INNOVA 100.110-MOD/C | INNOVA 140.110-MOD/C | INNOVA 70.140-MOD/C | INNOVA 100.140-MOD/C | INNOVA 140.140-MOD/C | INNOVA 140.170-MOD/C | INNOVA NZ45.110-MOD/C | INNOVA NZ45.140-MOD/C | |
Код | INN70.110-c | INN100.110-c | INN140.110-c | INN70.140-c | INN100.140-c | INN140.140-c | INN140.170-c | INNNZ45.110-c | INNNZ45.140-c | |
Длина [мм] | 700 | 1000 | 1400 | 700 | 1000 | 1400 | 1400 | 1350 | 1350 | |
Высота [мм] | 1100+/-10 | 1100+/-10 | 1100+/-10 | 1400+/-10 | 1400+/-10 | 1400+/-10 | 1700+/-10 | 1100+/-10 | 1400+/-10 | |
Глубина [мм] | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
Полезная вместимость [дм3] | 245 | 362 | 513 | 395 | 582 | 825 | 1122 | 500 | 636 | |
Выставочная площадь [м2] | 0,6 | 1 | 1,3 | 1,2 | 1,8 | 2,5 | 2,91 | 1,4 | 1,75 | |
Общая выставочная площадь [TDA][м2] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Диапазон рабочей температуры оборудования [°C] | (-20 ± -10°C) | (-20 ± -10°C) | (-20 ± -10°C) | (-20 ± -10°C) | (-20 ± -10°C) | (-20 ± -10°C) | (-20 ± -10°C) | (-20 ± -10°C) | (-20 ± -10°C) | |
Класс окружающей температуры | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Климатический класс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Класс энергоэффективности | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |
Хладагент | R448A R449A R404a R507 | R448A R449A R404a R507 | R448A R449A R404a R507 | R448A R449A R404a R507 | R448A R449A R404a R507 | R448A R449A R404a R507 | R448A R449A R404a R507 | R448A R449A R404a R507 | R448A R449A R404a R507 | |
Номинальное напряжение [В] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | |
Номинальная мощность [Вт] | 290 | 543 | 791 | 296 | 550 | 797 | 290 | 252 | 258 |
динамическое охлаждение с автоматической оттайкой | |
external glass elements made of combined glass with argon filling and black, white or gray RAL7042 silkscreen *straight glass only (excluding corner) | |
инновационная система выдвижения фронтальной части с электромагнитной блокировкой | |
деревянныe наружные елементы – возможность выбора цвета (шаблон IGLOO) | |
столешница верхняя деревянная – возможность выбрать цвет (палитра IGLOO) | |
внутренний стеллаж, окрашенный порошковым методом – возможность выбрать цвет (палитра IGLOO) | |
нижняя внутренняя полка из нержавеющей стали | |
экспозиционные стеклянные полки на стеллаже с регулировкой высоты и угла подвески | |
задние двери раскрываемые со стеклопакетом (в INNOVA 70 двери раскрываемые с возможностью выбора направления открывания двери) | |
фронтальный цоколь из нержавеющей стали | |
housing with base from staff side made of coated steel - different colors available (Igloo pattern book) | |
светодиодное внутреннее освещение в верхней части и во фронтальной раме | |
электронный блок управления с цифровой индикацией температуры (IGLOO) |
столешница верхняя гранитная серая (толщина 20 мм) | |
столешница верхняя гранитная balmoral (толщина 20 мм) | |
столешница верхняя гранитная черная (черная 20 мм) | |
внутренний стеллаж из нержавеющей стали (не касается алюминиевого поперечного профиля полки) | |
система контролирования влажности | |
дополнительная светодиодная подсветка каждой полки | |
электронный регистратор температуры + опрограммирование | |
провод регисрационного устройства | |
rear sliding door made of double-glazed units with Venetian mirror ( in INNOVA 70 hinged door with Venetian mirror ) |