Имя | INNOVA LS70 P | INNOVA LS100 P | INNOVA LS140 P | |
Код | INN-LS-P70 | INN-LS-P100 | INN-LS-P140 | |
Длина [мм] | 700 | 1000 | 1400 | |
Высота [мм] | 900+/-10 | 900+/-10 | 900+/-10 | |
Глубина [мм] | 850 | 850 | 850 | |
Полезная вместимость [дм3] | - | - | - | |
Выставочная площадь [м2] | - | - | - | |
Общая выставочная площадь [TDA][м2] | - | - | - | |
Диапазон рабочей температуры оборудования [°C] | - | - | - | |
Класс окружающей температуры | - | - | - | |
Климатический класс | - | - | - | |
Класс энергоэффективности | - | - | - | |
Хладагент | - | - | - | |
Номинальное напряжение [В] | - | - | - | |
Номинальная мощность [Вт] | - | - | - |
деревянныe наружные елементы – возможность выбора цвета (шаблон IGLOO) | |
столешница верхняя деревянная – возможность выбрать цвет (палитра IGLOO) | |
выдвижной ящик с полным выдвижением | |
фронтальный цоколь из нержавеющей стали | |
корпус из черной меламиновой плиты | |
двойная электрическая розетка |