Имя | TADEUSZ 0.7 | TADEUSZ 0.8 | TADEUSZ 0.9 | TADEUSZ 1.0 | TADEUSZ 1.1 | TADEUSZ 1.2 | TADEUSZ 1.3 | TADEUSZ 1.4 | TADEUSZ 1.5 | TADEUSZ 1.6 | TADEUSZ 1.7 | TADEUSZ 1.8 | TADEUSZ 1.9 | TADEUSZ 2.0 | TADEUSZ 2.1 | TADEUSZ 2.2 | TADEUSZ 2.3 | TADEUSZ 2.4 | TADEUSZ 2.5 | ||
Код | TD100 | TD101 | TD102 | TD103 | TD104 | TD105 | TD106 | TD107 | TD108 | TD109 | TD110 | TD111 | TD112 | TD113 | TD114 | TD115 | TD116 | TD117 | TD118 | - | |
Длина [мм] | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | - | |
Высота [мм] | 2350+/10 | 2350+/10 | 2350+/10 | 2350+/10 | 2350+/10 | 2350+/10 | 2350+/10 | 2350+/10 | 2350+/10 | 2350+/10 | 2350+/10 | 2350+/10 | 2350+/10 | 2350+/10 | 2350+/10 | 2350+/10 | 2350+/10 | 2350+/10 | 2350+/10 | - | |
Глубина [мм] | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | - | |
Полезная вместимость [дм3] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Выставочная площадь [м2] | 1,43 | 1,65 | 1,86 | 2,08 | 2,29 | 2,5 | 2,72 | 2,93 | 3,15 | 3,36 | 3,57 | 3,79 | 4 | 4,22 | 4,43 | 4,64 | 4,86 | 5,07 | 5,29 | - | |
Общая выставочная площадь [TDA][м2] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Диапазон рабочей температуры оборудования [°C] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Класс окружающей температуры | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Климатический класс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Класс энергоэффективности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Хладагент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Номинальное напряжение [В] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | ||
Номинальная мощность [Вт] | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 144 | 144 | 144 | 144 | 157 | 157 | 170 |
нижний шкафчик с раздвижной дверью из меламина (высора 550мм) – возможность выбора цвета (шаблон IGLOO) | |
стеллаж из анодированных алюминиевых профилей – цвет серебра или золота (шаблон IGLOO) | |
экспозиционные трубчатые полки из анодированного профиля – цвет серебра или золота (шаблон IGLOO) | |
верхнее зеркало установленное под углом | |
столешница из серого гранита (толщина 20 мм) | |
внутреннее освещение сверху + подстветка каждой полки – светодиодные лампы (кондитерские) |
стеллаж без нижнего шкафчика | |
нижний шкафчик ( выс. 900 мм) | |
нижний шкафчик с выдвижным ящиком из меламины – возможность выбора цвета (шаблон (IGLOO) | |
столешница верхняя гранитная balmoral (толщина 20 мм) | |
столешница верхняя гранитная черная (черная 20 мм) | |
экспозиционная полка из прямоугольного профиля (30х20мм) | |
дополнительное освещение выдвижной полки – лампаосвещения LED (для кондитерских изделий) | |
задняя панель стеллажа из меламина – возможность выбора цвета (шаблон IGLOO) | |
задняя панель стеллажа – зеркало (под наклоном) |