Nazwa | ICECRAFT 1.2 | ICECRAFT 1.6 | ICECRAFT 2.0 | ICECRAFT 2.5 | |
Kod | ICC120 | ICC130 | ICC140 | ICC150 | |
Długość [mm] | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | |
Wysokość [mm] | 920 | 920 | 920 | 920 | |
Głębokość [mm] | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | |
Pojemność użytkowa [dm3] | 224 | 309 | 395 | 501 | |
Powierzchnia ekspozycyjna [m²] | 0,85 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | |
Całkowita powierzchnia ekspozycji (TDA) [m²] | - | - | - | - | |
Zakres temperatury pracy urządzenia [°C] | (-24 ± -18°C) | (-24 ± -18°C) | (-24 ± -18°C) | (-24 ± -18°C) | |
Klasa temperaturowa | 3L1 | 3L1 | 3L1 | 3L1 | |
Klasa klimatyczna | 3 ( 25°C ; 60% RH ) | 3 ( 25°C ; 60% RH ) | 3 ( 25°C ; 60% RH ) | 3 ( 25°C ; 60% RH ) | |
Klasa efektywności energetycznej | - | - | - | - | |
Czynnik chłodniczy | R290 | R290 | R290 | R290 | |
Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | |
Moc znamionowa [W] | 1259 | 1655 | 1820 | 2097 |
agregat wewnętrzny | |
chłodzenie dynamiczne | |
odmrażanie gorącym gazem | |
automatyczne odparowanie skroplin - wyparka elektryczna | |
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem | |
powierzchnia ekspozycyjna lakierowana proszkowo - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | |
wentylatory AC | |
oświetlenie LED - możliwość wyboru barwy światła | |
szyby boczne zespolone z sitodrukiem czarnym lub szarym | |
termometr w przestrzeni ekspozycyjnej |