Nazwa | JOLA 4 DRE TREND | |
Kod | JO100DRE/TREND | |
Długość [mm] | 800 | |
Wysokość [mm] | 1900 +/10 | |
Głębokość [mm] | 810 | |
Pojemność użytkowa [dm3] | 600 | |
Powierzchnia ekspozycyjna [m²] | 1,5 | |
Całkowita powierzchnia ekspozycji (TDA) [m²] | - | |
Zakres temperatury pracy urządzenia [°C] | (+5 ± +15°C) | |
Klasa temperaturowa | - | |
Klasa klimatyczna | - | |
Klasa efektywności energetycznej | C | |
Czynnik chłodniczy | R134a / R290 | |
Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | |
Moc znamionowa [W] | 662 |
agregat chłodniczy wewnętrzny zasilany ekologicznym czynnikiem R290 | |
chłodzenie dynamiczne | |
urządzenie czterostronnie przeszklone | |
obudowa drewniana – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | |
drzwi rozwierne z szybą zespoloną – możliwość wyboru kierunku otwierania | |
korpus wewnętrzny z blachy nierdzewnej | |
5 szt. półek szklanych z regulacją wysokości | |
oświetlenie wnętrza – świetlówka LED (cukiernicza) | |
odszranianie automatyczne | |
automatyczne odparowanie kondensatu | |
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (IGLOO) | |
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora |