Nazwa | INNOVA N70.110 | INNOVA N100.110 | INNOVA N140.110 | INNOVA N70.140 | INNOVA N100.140 | INNOVA N140.140 | INNOVA N 140.170 | INNOVA NZ45.110 | INNOVA NZ45.140 | |
Kod | INN-N70.110 | NN-N100.110 | INN-N140.110 | INN-N70.140 | INN-N100.140 | INN-N140.140 | INN-N140.170 | INNNZ45.110 | INNNZ45.140 | |
Długość [mm] | 700 | 1000 | 1400 | 700 | 1000 | 1400 | 1400 | ~1350 | ~1350 | |
Wysokość [mm] | 1100+/-10 | 1100+/-10 | 1100+/-10 | 1100+/-10 | 1100+/-10 | 1100+/-10 | 1100+/-10 | 1100+/-10 | 1100+/-10 | |
Głębokość [mm] | 850 | 660 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
Pojemność użytkowa [dm3] | 245 | 362 | 513 | 395 | 582 | 825 | 1122 | 500 | 636 | |
Powierzchnia ekspozycyjna [m²] | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,2 | 1,8 | 2,5 | 2,91 | 1,4 | 1,75 | |
Całkowita powierzchnia ekspozycji (TDA) [m²] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Zakres temperatury pracy urządzenia [°C] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Klasa temperaturowa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Klasa klimatyczna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Klasa efektywności energetycznej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Czynnik chłodniczy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | |
Moc znamionowa [W] | 19,8 | 26,4 | 29,7 | 22,4 | 28,8 | 36,3 | 50 | 30 | 36 |
brak układu chłodniczego i możliwości jego zainstalowania | |
elementy zewnętrzne szklane z szyb zespolonych z wypełnieniem argonowym i sitodukiem czarnym, białym lub szarym RAL 7042 *tylko szyby proste(z wyłączeniem narożnika) | |
innowacyjny system wysuwny frontu z elektromagnetyczną blokadą | |
elementy drewniane zewnętrzne – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | |
blat górny drewniany – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | |
stelaż wewnętrzny malowany proszkowo - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | |
dolna półka wewnętrzna z blachy nierdzewnej | |
półki ekspozycyjne szklane na stelażu z regulacją wysokości oraz kąta zawieszenia | |
tylne drzwi przesuwne z szyb zespolonych (w INNOVA 70 drzwi rozwierne z możliwością wyboru kierunku otwierania) | |
cokół frontowy z blachy nierdzewnej | |
korpus dolny z płyty melaminowej – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | |
oświetlenie LED wewnętrzne górne i w ramie frontowej |
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi | |
blat górny granitowy szary (grubość 20 mm) | |
blat górny granitowy balmoral (grubość 20 mm) | |
blat górny granitowy czarny (grubość 20 mm) | |
stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej (nie dotyczy aluminiowego profilu poprzecznego półki) | |
dodatkowe podświetlenie LED każdej półki | |
zestaw kółek | |
tylne drzwi przesuwne z szyb zespolonych z lustrem weneckim (w INNOVA 70 drzwi rozwierne z lustrem weneckim) |