Nazwa | SANTIAGO 1.1S DRE-FISH | SANTIAGO 1.4S DRE-FISH | SANTIAGO 1.7S DRE-FISH | SANTIAGO 2.1S DRE-FISH | SANTIAGO 2.5S DRE-FISH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod | SA100F/DRE | SA101F/DRE | SA102F/DRE | SA103F/DRE | SA104F/DRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość [mm] | 1040 | 1370 | 1670 | 2000 | 2540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wysokość [mm] | 1225+/10 | 1225+/10 | 1225+/10 | 1225+/10 | 1225+/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Głębokość [mm] | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pojemność użytkowa [dm3] | 170 | 220 | 270 | 325 | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powierzchnia ekspozycyjna [m²] | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Całkowita powierzchnia ekspozycji (TDA) [m²] | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zakres temperatury pracy urządzenia [°C] | (+1 ± +10°C) | (+1 ± +10°C) | (+1 ± +10°C) | (+1 ± +10°C) | (+1 ± +10°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasa temperaturowa | 3H1 | 3H1 | 3H1 | 3H1 | 3H1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasa klimatyczna | 3 ( 25°C ; 60% RH ) | 3 ( 25°C ; 60% RH ) | 3 ( 25°C ; 60% RH ) | 3 ( 25°C ; 60% RH ) | 3 ( 25°C ; 60% RH ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasa efektywności energetycznej | D | D | D | D | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czynnik chłodniczy | R404a / R507 / R448 / R449 | R404a / R507 / R448 / R449 | R404a / R507 / R448 / R449 | R404a / R507 / R448 / R449 | R404a / R507 / R448 / R449 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moc znamionowa [W] | 242 | 248 | 312 | 331 | 356 |
agregat chłodniczy wewnętrzny | |
chłodzenie grawitacyjne | |
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały (od strony obsługi) | |
obudowa drewniana z frontem pełnym – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | |
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej | |
ekspozycja wannowa z odpływem wykonana z blachy nierdzewnej kwasoodpornej | |
komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej | |
parownik malowany proszkowo | |
tylne drzwi komory przechowalniczej – rozwierne | |
blat roboczy granitowy szary (grubość 20mm) | |
profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) | |
teleskopowy system podnoszenia szyby frontowej | |
przysłonki nocne z pleksy | |
lampa ze świetlówką LED (mięsną) | |
boki drewniane – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | |
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia | |
odszranianie automatyczne | |
odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny | |
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (IGLOO) | |
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora |
korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej (od strony obsługi) | |
front z blachy nierdzewnej z listwą drewnianą o wys. 100mm | |
brak frontu drewnianego (wersja pod zabudowę indywidualną) | |
brak podstawy drewnianej (wersja pod zabudowę indywidualną) | |
komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej kwasoodpornej | |
blat roboczy granitowy Balmoral (grubość: 20mm) | |
blat roboczy granitowy czarny (grubość: 20mm) | |
blat roboczy z blachy nierdzewnej | |
świetlówka LED (cukiernicza) | |
dodatkowa półka ekspozycyjna szklana | |
zestaw kółek | |
urządzenie z zakresem temperatury od – 2 °C do +4 °C | |
termometr analogowy | |
elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie | |
dodatkowy regulator temperatury | |
przewód rejestratora temperatury | |
gniazdko z bezpiecznikiem | |
półka frontowa dla klienta (profil aluminiowy anodowany na kolor srebrny lub złoty) | |
przegroda stała (wysoka szklana w przestrzeni ekspozycyjnej, z blachy nierdzewnej w zasobniku) |