Nazwa | TADEUSZ 0.7 | TADEUSZ 0.8 | TADEUSZ 0.9 | TADEUSZ 1.0 | TADEUSZ 1.1 | TADEUSZ 1.2 | TADEUSZ 1.3 | TADEUSZ 1.4 | TADEUSZ 1.5 | TADEUSZ 1.6 | TADEUSZ 1.7 | TADEUSZ 1.8 | TADEUSZ 1.9 | TADEUSZ 2.0 | TADEUSZ 2.1 | TADEUSZ 2.2 | TADEUSZ 2.3 | TADEUSZ 2.4 | TADEUSZ 2.5 | ||
Kod | TD100 | TD101 | TD102 | TD103 | TD104 | TD105 | TD106 | TD107 | TD108 | TD109 | TD110 | TD111 | TD112 | TD113 | TD114 | TD115 | TD116 | TD117 | TD118 | - | |
Długość [mm] | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | - | |
Wysokość [mm] | 2350+/10 | 2350+/10 | 2350+/10 | 2350+/10 | 2350+/10 | 2350+/10 | 2350+/10 | 2350+/10 | 2350+/10 | 2350+/10 | 2350+/10 | 2350+/10 | 2350+/10 | 2350+/10 | 2350+/10 | 2350+/10 | 2350+/10 | 2350+/10 | 2350+/10 | - | |
Głębokość [mm] | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | - | |
Pojemność użytkowa [dm3] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Powierzchnia ekspozycyjna [m²] | 1,43 | 1,65 | 1,86 | 2,08 | 2,29 | 2,5 | 2,72 | 2,93 | 3,15 | 3,36 | 3,57 | 3,79 | 4 | 4,22 | 4,43 | 4,64 | 4,86 | 5,07 | 5,29 | - | |
Całkowita powierzchnia ekspozycji (TDA) [m²] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Zakres temperatury pracy urządzenia [°C] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Klasa temperaturowa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Klasa klimatyczna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Klasa efektywności energetycznej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Czynnik chłodniczy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | ||
Moc znamionowa [W] | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 144 | 144 | 144 | 144 | 157 | 157 | 170 |
szafka dolna z drzwiami przesuwnymi z melaminy (wys. 550mm) – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | |
stelaż z profili aluminiowych w kolorze srebrnym lub złotym (wzornik IGLOO) | |
półki ekspozycyjne z profili aluminiowych rurkowych w kolorze srebrnym lub złotym (wzornik IGLOO) | |
lustro górne | |
blat roboczy granitowy szary (grubość 20mm) | |
oświetlenie wewnętrzne górne podświetlenie każdej półki – świetlówki LED (cukiernicze) |
regał bez szafki dolnej | |
szafka dolna (wys. 900mm) | |
szafka dolna z półką wysuwną z melaminy – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | |
blat granitowy Balmoral (grubość 20mm) | |
blat granitowy czarny (grubość 20mm) | |
półki ekspozycyjne z aluminiowych profili zamkniętych (30x20mm) w kolorze srebrnym lub złotym (wzornik IGLOO) | |
dodatkowe podświetlenie półki wysuwnej – świetlówka LED (cukiernicza) | |
plecy regału z melaminy – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | |
plecy regału z luster zawieszonych pod kątem |