Nazwa | LADA SUMBA 0.5 | LADA SUMBA 0.8 | LADA SUMBA 1.0 | LADA SUMBA 1.2 | LADA SUMBA 1.5 | |
Kod | LS/SU500 | LS/SU800 | LS/SU1000 | LS/SU1200 | LS/SU1500 | |
Długość [mm] | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | |
Wysokość [mm] | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | |
Głębokość [mm] | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | |
Pojemność użytkowa [dm3] | - | - | - | - | - | |
Powierzchnia ekspozycyjna [m²] | - | - | - | - | - | |
Całkowita powierzchnia ekspozycji (TDA) [m²] | - | - | - | - | - | |
Zakres temperatury pracy urządzenia [°C] | - | - | - | - | - | |
Klasa temperaturowa | - | - | - | - | - | |
Klasa klimatyczna | - | - | - | - | - | |
Klasa efektywności energetycznej | - | - | - | - | - | |
Czynnik chłodniczy | - | - | - | - | - | |
Napięcie znamionowe [V] | - | - | - | - | - | |
Moc znamionowa [W] | - | - | - | - | - |
korpus zewnętrzny z płyty meblowej - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | |
szuflada wysuwna (nie dotyczy lady o dł. 0.4 i 0.5) | |
odbojnica frontowa – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | |
blat granitowy szary (grubość: 20mm) | |
gniazdko elektryczne |
bok izolowany z tworzywa sztucznego LEWY – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | |
bok izolowany z tworzywa sztucznego PRAWY – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | |
bok drewniany LEWY – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | |
bok drewniany PRAWY – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | |
blat z blachy nierdzewnej | |
blat granitowy Balmoral (grubość 20mm) | |
blat granitowy czarny (grubość 20mm) |