Nazwa | LADA PICO 0.4 | LADA PICO 0.5 | LADA PICO 0.6 | LADA PICO 0.7 | LADA PICO 0.8 | LADA PICO 0.9 | LADA PICO 1.0 | LADA PICO 1.1 | LADA PICO 1.2 | LADA PICO 1.3 | LADA PICO 1.4 | LADA PICO 1.5 | |
Kod | LS/MO2/400 | LS/MO2/500 | LS/MO2/600 | LS/MO2/700 | LS/MO2/800 | LS/MO2/900 | LS/MO2/1000 | LS/MO2/1100 | LS/MO2/1200 | LS/MO2/1300 | LS/MO2/1400 | LS/MO2/1500 | |
Długość [mm] | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
Wysokość [mm] | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | |
Głębokość [mm] | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | |
Pojemność użytkowa [dm3] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Powierzchnia ekspozycyjna [m²] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Całkowita powierzchnia ekspozycji (TDA) [m²] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Zakres temperatury pracy urządzenia [°C] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Klasa temperaturowa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Klasa klimatyczna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Klasa efektywności energetycznej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Czynnik chłodniczy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Napięcie znamionowe [V] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Moc znamionowa [W] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
korpus zewnętrzny z płyty meblowej - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | |
szuflada wysuwna (nie dotyczy lady o dł. 0.4 i 0.5) | |
odbojnica frontowa – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | |
blat roboczy granitowy szary (grubość 20mm) | |
gniazdko elektryczne |
bok izolowany z tworzywa sztucznego LEWY – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | |
bok izolowany z tworzywa sztucznego PRAWY – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | |
bok drewniany LEWY – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | |
bok drewniany PRAWY – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | |
blat z blachy nierdzewnej | |
blat roboczy granitowy Balmoral (grubość: 20mm) | |
blat roboczy granitowy czarny (grubość: 20mm) |