Nazwa | INNOVA LS70 P | INNOVA LS100 P | INNOVA LS140 P | |
Kod | INN-LS-P70 | INN-LS-P100 | INN-LS-P140 | |
Długość [mm] | 700 | 1000 | 1400 | |
Wysokość [mm] | 900+/-10 | 900+/-10 | 900+/-10 | |
Głębokość [mm] | 850 | 850 | 850 | |
Pojemność użytkowa [dm3] | - | - | - | |
Powierzchnia ekspozycyjna [m²] | - | - | - | |
Całkowita powierzchnia ekspozycji (TDA) [m²] | - | - | - | |
Zakres temperatury pracy urządzenia [°C] | - | - | - | |
Klasa temperaturowa | - | - | - | |
Klasa klimatyczna | - | - | - | |
Klasa efektywności energetycznej | - | - | - | |
Czynnik chłodniczy | - | - | - | |
Napięcie znamionowe [V] | - | - | - | |
Moc znamionowa [W] | - | - | - |
elementy drewniane zewnętrzne – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | |
blat górny drewniany – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | |
szuflada z pełnym wysuwem | |
cokół frontowy z blachy nierdzewnej | |
korpus z czarnej płyty melaminowej | |
podwójne gniazdko elektryczne |