Nom | KOMORA ODP 1 | |
Code | KO02 | |
Longueur [mm] | 1000 | |
Hauteur [mm] | 1180 +/10 | |
Profondeur [mm] | 860 | |
Capacité [dm3] | 480 | |
Display area [m²] | - | |
Surface d'exposition (TDA) [m²] | - | |
Plage de température [°C] | (+2 ± +8°C) | |
Classe de température | - | |
Classe climatique | - | |
Classe d'efficacité énergétique | - | |
Agent frigorigène | R134a / R290 | |
Alimentation [V] | 230/50Hz | |
Rated power [W] | 308 |
Internal cooling unit powered by the ecological refrigerant R290 placed on the side (monoblock) | |
froid ventilé | |
isolation en mousse de polyuréthane injectée | |
corps extérieur et intérieur en acier inoxydable | |
dégivrage automatique | |
porte et volet battantes | |
réévaporation automatique | |
regulateur électronique avec affichage digital |