Nom | KASIA 1.0 Z GRZ | KASIA 1.3 Z GRZ | KASIA 1.5 Z GRZ | KASIA 1.7 Z GRZ | |
Code | KA100TZGRZ | KA101TZGRZ | KA102TZGRZ | KA103TZGRZ | |
Longueur [mm] | 990 | 1300 | 1500 | 1700 | |
Hauteur [mm] | 1190+/10 | 1190+/10 | 1190+/10 | 1190+/10 | |
Profondeur [mm] | 850 | 850 | 850 | 850 | |
Capacité [dm3] | 32 | 40 | 46 | 52 | |
Display area [m²] | 0,5 | 0,67 | 0,77 | 0,88 | |
Surface d'exposition (TDA) [m²] | - | - | - | - | |
Plage de température [°C] | (+30 ± +90°C) | (+30 ± +90°C) | (+30 ± +90°C) | (+30 ± +90°C) | |
Classe de température | - | - | - | - | |
Classe climatique | - | - | - | - | |
Classe d'efficacité énergétique | - | - | - | - | |
Agent frigorigène | - | - | - | - | |
Alimentation [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | |
Rated power [W] | 2836,5 | 2856,4 | 2859 | 2864,4 |
Bain – Marie | |
corps extérieur supérieur en inox – opción de elegir el color (colores IGLOO) | |
corps extérieur inférieur en acier revêtu en – couleur au choix (pochoir IGLOO) | |
isolation en mousse de polyuréthane injectée | |
exposition en inox AISI 304 pour les bacs GN | |
réserve en acier revêtu en blanc à portes coullisantes | |
plan de travail en inox isolé | |
profilé alu anodisé, argent ou doré (pochoir IGLOO) | |
pare – haleine, vitre bombée | |
éclairage LED (blanc) | |
pieds réglables à niveler un dispositif | |
détecteur du niveau de l’eau | |
régulateur de température |
couleur du corps extérieur supérieur – couleur au choix (pochoir IGLOO) | |
couleur du corps extérieur inférieur – couleur au choix (pochoir IGLOO) | |
corps extérieur supérieur en inox | |
corps extérieur inférieur en inox | |
réserve en inox | |
tube LED (rose) | |
tube LED (jaune) | |
étagère supplémentaire vitrée | |
kit roulettes | |
bac GN 1/1 – profondeur 65 mm | |
bac GN 1/4 – profondeur 65 mm | |
barre supplémentaire pour bac GN |