Nom | INNOVA BEMAR 100.140 | INNOVA BEMAR 140.140 | |
Code | INN100.140B | INN140.140B | |
Longueur [mm] | 1000 | 1400 | |
Hauteur [mm] | 1400+/-10 | 1400+/-10 | |
Profondeur [mm] | 850 | 850 | |
Capacité [dm3] | 582 | 825 | |
Display area [m²] | 1,8 | 2,5 | |
Surface d'exposition (TDA) [m²] | - | - | |
Plage de température [°C] | (+30 ± +85°C) | (+30 ± +85°C) | |
Classe de température | - | - | |
Classe climatique | - | - | |
Classe d'efficacité énergétique | - | - | |
Agent frigorigène | - | - | |
Alimentation [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | |
Rated power [W] | 3042 | 2042 |
éléments externes en verre à double vitrage rempli d’argon et de sérigraphie noire | |
système innovant de panneau avant débrochable avec serrure électromagnétique | |
éléments externes en bois – différentes couleurs disponibles (pochoir IGLOO) | |
armature intérieure peinte – différentes couleurs disponibles parmi la palette Igloo | |
socle avant en acier inoxydable | |
carrosserie et isolation du côté d'exploitation en noir |