Nom | SANTIAGO 1.1S DRE-FISH | SANTIAGO 1.4S DRE-FISH | SANTIAGO 1.7S DRE-FISH | SANTIAGO 2.1S DRE-FISH | SANTIAGO 2.5S DRE-FISH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | SA100F/DRE | SA101F/DRE | SA102F/DRE | SA103F/DRE | SA104F/DRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur [mm] | 1040 | 1370 | 1670 | 2000 | 2540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauteur [mm] | 1225+/10 | 1225+/10 | 1225+/10 | 1225+/10 | 1225+/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profondeur [mm] | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité [dm3] | 170 | 220 | 270 | 325 | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display area [m²] | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surface d'exposition (TDA) [m²] | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plage de température [°C] | (+1 ± +10°C) | (+1 ± +10°C) | (+1 ± +10°C) | (+1 ± +10°C) | (+1 ± +10°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe de température | 3H1 | 3H1 | 3H1 | 3H1 | 3H1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe climatique | 3 ( 25°C ; 60% RH ) | 3 ( 25°C ; 60% RH ) | 3 ( 25°C ; 60% RH ) | 3 ( 25°C ; 60% RH ) | 3 ( 25°C ; 60% RH ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe d'efficacité énergétique | D | D | D | D | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agent frigorigène | R404a / R507 / R448 / R449 | R404a / R507 / R448 / R449 | R404a / R507 / R448 / R449 | R404a / R507 / R448 / R449 | R404a / R507 / R448 / R449 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated power [W] | 242 | 248 | 312 | 331 | 356 |
groupe logé | |
froid statique | |
corps extérieur en acier revêtu en blanc (côté service) | |
revêtement en bois avec fronton – couleur au choix (pochoir IGLOO) | |
isolation en mousse de polyuréthane injectée | |
cuve en inox AISI 304 avec décharge | |
réserve en inox | |
évaporateur laqué | |
réserve à porte battante | |
plan de travail en granit gris (épaisseur: 20mm) | |
profilé alu anodisé, argent ou doré (pochoir IGLOO) | |
vitre frontale relevable via pistons | |
fermeture en plexiglas | |
éclairage LED (rose) | |
joues en bois – couleur au choix (pochoir IGLOO) | |
pieds réglables à niveler un dispositif | |
dégivrage automatique | |
vidange manuelle des eaux de dégivrage | |
regulateur électronique avec affichage digital (IGLOO) | |
alarme sonore de pollution du condenseur ou d'arrêt de travail du ventilateur |
corps extérieur en inox (côté service) | |
fronton en inox avec bande en bois (hauteur 100 mm) | |
sans fronton en bois – encastrable | |
sans socle en bois – encastrable | |
réserve en inox AISI 304 | |
plan de travail en granit Balmoral (épaisseur 20mm) | |
plan de travail en granit noir (épaisseur 20mm) | |
plan de travail en inox isolé | |
tube LED (jaune) | |
étagère supplémentaire vitrée | |
kit roulettes | |
plage de la température de – 2 °C à +4 °C | |
thermomètre analogique | |
enregistreur de la température + logiciel | |
régulateur eléctronique supplémentaire | |
câble d’enregistreur de la thempérature | |
prise avec le coupe – circuit | |
tablette repose – sac (profilé alu anodisé, argent ou doré) | |
séparateur fixe (vitré, haut, dans l'espace d'exposition et réserve) |