Nom | LUNA 60 | LUNA 90 | LUNA 120 | LUNA 188 | LUNA 313 | |
Code | BL101.144 | BL102.144 | BL103.144 | BL104.144 | BL105.144 | |
Longueur [mm] | 600 | 900 | 1200 | 1880 | 3130 | |
Hauteur [mm] | 1440±10 | 1440±10 | 1440±10 | 1440±10 | 1440±10 | |
Profondeur [mm] | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | |
Capacité [dm3] | 180 | 270 | 370 | 600 | 1000 | |
Display area [m²] | 0,79 | 1,19 | 1,64 | 2,66 | 4,44 | |
Surface d'exposition (TDA) [m²] | - | - | - | - | - | |
Plage de température [°C] | (+2 ± +10°C) | (+2 ± +10°C) | (+2 ± +10°C) | (+2 ± +10°C) | (+2 ± +10°C) | |
Classe de température | - | - | - | - | - | |
Classe climatique | - | - | - | - | - | |
Classe d'efficacité énergétique | D | D | D | D | D | |
Agent frigorigène | R290 / | R290 / | R290 / | R290 / | R290 | |
Alimentation [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | |
Rated power [W] | 886 | 1408 | 1508 | 1860 | 2412 |
internal cooling aggregate R290 | |
froid ventilé | |
exterior, interior and exposition shelves made of coloured coated steel - different colours available (Igloo pattern book) | |
porte – prix – couleur au choix (pochoir IGLOO) | |
isolation en mousse de polyuréthane injectée | |
external glass elements made of combined glass with argon filling and black, white or gray RAL7042 silkscreen | |
upper interior lighting + backlight of each shelf - LED lamp (colour of choice: white, confectionery or meaty | |
dégivrage automatique | |
réévaporation automatique | |
regulateur électronique avec affichage digital (IGLOO) | |
alarme sonore de pollution du condenseur ou d'arrêt de travail du ventilateur |
couleur du corps extérieur – couleur au choix (pochoir IGLOO) | |
solins extérieurs en acier inoxydable | |
couleur intérieure – différentes couleurs diponibles (pochoir IGLOO) | |
intérieur et cadre en acier inoxydable | |
étagère d'exposition sur le cadre en acier inoxydable | |
évaporateur laqué | |
enregistreur de la température + logiciel | |
enregistreur |