Nom | ICECRAFT 1.2 | ICECRAFT 1.6 | ICECRAFT 2.0 | ICECRAFT 2.5 | |
Code | ICC120 | ICC130 | ICC140 | ICC150 | |
Longueur [mm] | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | |
Hauteur [mm] | 920 | 920 | 920 | 920 | |
Profondeur [mm] | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | |
Capacité [dm3] | 224 | 309 | 395 | 501 | |
Display area [m²] | 0,85 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | |
Surface d'exposition (TDA) [m²] | - | - | - | - | |
Plage de température [°C] | (-24 ± -18°C) | (-24 ± -18°C) | (-24 ± -18°C) | (-24 ± -18°C) | |
Classe de température | 3L1 | 3L1 | 3L1 | 3L1 | |
Classe climatique | 3 ( 25°C ; 60% RH ) | 3 ( 25°C ; 60% RH ) | 3 ( 25°C ; 60% RH ) | 3 ( 25°C ; 60% RH ) | |
Classe d'efficacité énergétique | - | - | - | - | |
Agent frigorigène | R290 | R290 | R290 | R290 | |
Alimentation [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | |
Rated power [W] | 1259 | 1655 | 1820 | 2097 |
agrégat interne | |
froid ventilé | |
dégivrage par gaz chauds | |
évaporation automatique des condensats - évaporateur électrique | |
regulateur électronique avec affichage digital | |
surface d’affichage vernie par poudre - couleur au choix (motif IGLOO) | |
Ventilateurs CA | |
LED lights – choice of colour: white, confectionery, or meat | |
vitres latérales à double vitrage sérigraphiées en noir ou en gris | |
thermomètre dans la zone d’affichage |
cloisons grillagées pour l’organisation des expositions | |
pare-chocs en acier inoxydable | |
kit roulettes |
ICECRAFT peut être positionné librement en tant que modules autonomes, combinés en îlots ou en couloirs de vente.
Pare-chocs en acier inoxydable (en option)