Nom | ARUBA 1.25 RETRO | ARUBA 2.5 RETRO | |
Code | AB101/RETRO | AB102/RETRO | |
Longueur [mm] | 1385 | 2635 | |
Hauteur [mm] | 1300+/-10 | 1300+/-10 | |
Profondeur [mm] | 1220 | 1220 | |
Capacité [dm3] | 112 | 224 | |
Display area [m²] | 0,85 | 1,7 | |
Surface d'exposition (TDA) [m²] | - | - | |
Plage de température [°C] | (-20 ± -11°C) | (-20 ± -10°C) | |
Classe de température | - | - | |
Classe climatique | - | - | |
Classe d'efficacité énergétique | - | - | |
Agent frigorigène | R404a / R507 / R448 / R449 | R404a / R507 / R448 / R449 | |
Alimentation [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | |
Rated power [W] | 1320 | 2655 |
groupe logé | |
refrigerant system adapted for R448A / R449A | |
froid ventilé | |
revêtement en bois – couleur au choix (pochoir IGLOO) | |
côtés en verre | |
vitre frontale relevable via pistons | |
isolation en mousse de polyuréthane injectée | |
plan de travail en inox isolé | |
profilé alu anodisé, argent ou doré (pochoir IGLOO) | |
store manuel (côté service) | |
éclairage supérieur interne - tube fluorescent LED (confiserie) | |
dégivrage automatique | |
réévaporation automatique | |
régulateur de température électronique équipé d’un afficheur numérique (Igloo) avec enregistreur de température intégré | |
alarme sonore de pollution du condenseur ou d'arrêt de travail du ventilateur |