Nom | ARUBA 2/1.0 SQR | ARUBA 2/1.25 SQR | |
Code | AB200/SQR | AB201/SQR | |
Longueur [mm] | 1070 | 1385 | |
Hauteur [mm] | 1300+/-10 | 1300+/-10 | |
Profondeur [mm] | 1220 | 1220 | |
Capacité [dm3] | 62 | 92 | |
Display area [m²] | 0,85 | 1,7 | |
Surface d'exposition (TDA) [m²] | - | - | |
Plage de température [°C] | (-20 ± -11°C) | (-20 ± -10°C) | |
Classe de température | - | - | |
Classe climatique | - | - | |
Classe d'efficacité énergétique | - | - | |
Agent frigorigène | R404a / R507 / R448 / R449 | R404a / R507 / R448 / R449 | |
Alimentation [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | |
Rated power [W] | 996 | 1037 |
groupe logé | |
froid ventilé | |
revêtement en bois – couleur au choix (pochoir IGLOO) | |
côtés en verre | |
isolation en mousse de polyuréthane injectée | |
espace d’exposition en acier inoxydable conçu pour des récipients de 360x165 mm (ARUBA 2/1.0 = 7 arômes, ARUBA 2/1.25 = 10 arômes) | |
plan de travail en inox isolé | |
profilé alu anodisé, argent ou doré (pochoir IGLOO) | |
rideau de nuit – manuel | |
interior illumination - LED lights (white color) | |
dégivrage automatique | |
réévaporation automatique | |
régulateur de température électronique Carel / IGLOO | |
alarme sonore de pollution du condenseur ou d'arrêt de travail du ventilateur |