Nom | JOLA 4 DRE TREND | |
Code | JO100DRE/TREND | |
Longueur [mm] | 800 | |
Hauteur [mm] | 1900 +/10 | |
Profondeur [mm] | 810 | |
Capacité [dm3] | 600 | |
Display area [m²] | 1,5 | |
Surface d'exposition (TDA) [m²] | - | |
Plage de température [°C] | (+5 ± +15°C) | |
Classe de température | - | |
Classe climatique | - | |
Classe d'efficacité énergétique | C | |
Agent frigorigène | R134a / R290 | |
Alimentation [V] | 230/50Hz | |
Rated power [W] | 662 |
internal cooling aggregate R290 | |
froid ventilé | |
vitrine 4 face vitrée | |
revêtement en bois – couleur au choix (pochoir IGLOO) | |
porte battante, double vitrage – direction de l'ouverture de porte au choix | |
corps intérieur en inox | |
5 étagères vitrées, réglables en hauteur | |
éclairage LED (jaune) | |
dégivrage automatique | |
réévaporation automatique | |
regulateur électronique avec affichage digital (IGLOO) | |
alarme sonore de pollution du condenseur ou d'arrêt de travail du ventilateur |