Nom | JAMAJKA 0.6N 3 | JAMAJKA 0.9N | JAMAJKA 1.3N | JAMAJKA NZ45N | JAMAJKA NZ90N | JAMAJKA NW45N | JAMAJKA NW90N | |
Code | JA103N | JA102N | JA101N | JANZ45N | JANZ90N | JANW45N | JANW90N | |
Longueur [mm] | 700 | 1000 | 1400 | 1230 | 2200 | 1230 | 2200 | |
Hauteur [mm] | 1370+/10 | 1370+/10 | 1370+/10 | 1370+/10 | 1370+/10 | 1370+/10 | 1370+/10 | |
Profondeur [mm] | 865 | 865 | 865 | - | - | - | - | |
Capacité [dm3] | 203 | 305 | 440 | 270 | 575 | 285 | 589 | |
Display area [m²] | 0,96 | 1,5 | 2,1 | 1,33 | 2,88 | 1,56 | 2,92 | |
Surface d'exposition (TDA) [m²] | - | - | - | - | - | - | - | |
Plage de température [°C] | - | - | - | - | - | - | - | |
Classe de température | - | - | - | - | - | - | - | |
Classe climatique | - | - | - | - | - | - | - | |
Classe d'efficacité énergétique | - | - | - | - | - | - | - | |
Agent frigorigène | - | - | - | - | - | - | - | |
Alimentation [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | |
Rated power [W] | 18 | 56 | 88 | - | - | - | - |
sans système froid et sans possibilité de l’intaller | |
revêtement en bois – couleur au choix (pochoir IGLOO) | |
panneaux latéraux en verre (ou cloisons de verre composite pour les appareils multiplexables) | |
glace de façade bombée, rebatable | |
armature intérieure peinte – différentes couleurs disponibles parmi la palette Igloo | |
d'étagères d'exposition en verre avec réglage de la hauteur et des angles placées sur l'armature | |
étagère inférieure extérieure en bois - vous pouvez choisir la couleur (palettes de couleurs IGLOO) | |
back sliding doors with combined glass (JAMAJKA 0.6 - hinged doors with choice of door opening direction | |
melamine wood bottom body - choice of colour (IGLOO pattern book) | |
éclairage intérieur supérieur + éclairage de chaque étagère – éclairage LED (confiserie) |
dispositif sans côtés en bois pour être assemblable en séries (mod/A) | |
structure portante en inox pour module 0.6 | |
structure portante en inox pour module 0.9 | |
structure portante en inox pour module 1.3 | |
étagère inférieure en inox | |
plateau petit (400 x 375mm) | |
plateau inférieur (400 mm x 520 mm) | |
rear sliding door made of double-glazed units with Venetian mirror (in JAMAJKA 0.6 hinged door with Venetian mirror) |