Nom | INNOVA 70.110 | INNOVA 100.110 | INNOVA 140.110 | INNOVA 70.140 | INNOVA 100.140 | INNOVA 140.140 | INNOVA 140.170 | INNOVA NZ45.110 | INNOVA NZ45.140 | |
Code | INN70.110 | INN100.110 | INN140.110 | INN70.140 | INN100.140 | INN140.140 | INN140.170 | INNNZ45.110 | INNNZ45.140 | |
Longueur [mm] | 700 | 1000 | 1400 | 700 | 1000 | 1400 | 1400 | - | - | |
Hauteur [mm] | 1100+/-10 | 1100+/-10 | 1100+/-10 | 1400+/-10 | 1400+/-10 | 1400+/-10 | 1700+/-10 | 1100+/-10 | 1400+/-10 | |
Profondeur [mm] | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | - | - | |
Capacité [dm3] | 165 | 240 | 340 | 250 | 265 | 385 | 545 | 576 | 820 | |
Display area [m²] | 0,67 | 0,97 | 1,38 | 0,98 | 1,24 | 1,80 | 2,56 | 2,13 | 3,02 | |
Surface d'exposition (TDA) [m²] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Plage de température [°C] | (+2 ± +15°C) | (+2 ± +15°C) | (+2 ± +15°C) | (+2 ± +15°C) | (+2 ± +15°C) | (+2 ± +15°C) | (+2 ± +15°C) | (+2 ± +15°C) | (+2 ± +15°C) | |
Classe de température | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Classe climatique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Classe d'efficacité énergétique | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |
Agent frigorigène | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | |
Alimentation [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | |
Rated power [W] | 290 | 543 | 791 | 296 | 550 | 797 | 794 | 696 | 702 |
internal cooling aggregate R290 | |
froid dynamique avec dégivrage automatique | |
external glass elements made of combined glass with argon filling and black, white or gray RAL7042 silkscreen *straight glass only (excluding corner) | |
système innovant de panneau avant débrochable avec serrure électromagnétique | |
éléments externes en bois – différentes couleurs disponibles (pochoir IGLOO) | |
comptoir supérieur en bois – différentes couleurs disponibles (pochoir IGLOO) | |
armature intérieure peinte – différentes couleurs disponibles parmi la palette Igloo | |
étagère intérieure inférieure en acier inoxydable | |
d'étagères d'exposition en verre avec réglage de la hauteur et des angles placées sur l'armature | |
portes coulissantes arrière en verre composite (INNOVA 70 – portes battantes avec choix du sens d'ouverture) | |
socle avant en acier inoxydable | |
housing with base from staff side made of coated steel - different colors available (Igloo pattern book) | |
éclairage LED interne supérieure et sur le cadre avant | |
réévaporation automatique | |
regulateur électronique avec affichage digital (IGLOO) | |
alarme sonore de pollution du condenseur ou d'arrêt de travail du ventilateur |
plan de travail supérieur en granit – gris (épaisseur: 20 mm) | |
plan de travail supérieur en granit – balmoral (épaisseur: 20 mm) | |
plan de travail supérieur en granit – noir (épaisseur: 20 mm) | |
armature interne en acier inoxydable (ne s'applique pas à un cadre d'étagère en aluminium) | |
hygrométrie controlé | |
rétro – éclairage LED supplémentaire pour chaque étagère | |
enregistreur de la température + logiciel | |
enregistreur | |
rear sliding door made of double-glazed units with Venetian mirror ( in INNOVA 70 hinged door with Venetian mirror ) |