Nom | CUBE 2 BAKE 0.6N 1400 | CUBE 2 BAKE 0.9N 1400 | CUBE 2 BAKE 1.3N 1400 | CUBE 2 BAKE 0.6N 1200 | CUBE 2 BAKE 0.9N 1200 | CUBE 2 BAKE 1.3N 1200 | |
Code | CU203.3NB | CU202.3NB | CU201.3NB | CU203.2NB | CU202.2NB | CU201.2NB | |
Longueur [mm] | 640 | 940 | 1340 | 640 | 940 | 1340 | |
Hauteur [mm] | 1400±10 | 1400±10 | 1400±10 | 1400±10 | 1400±10 | 1400±10 | |
Profondeur [mm] | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | |
Capacité [dm3] | 104 | 155 | 225 | 104 | 155 | 225 | |
Display area [m²] | 0,6 | 0,9 | 1,3 | 0,6 | 0,9 | 1,3 | |
Surface d'exposition (TDA) [m²] | - | - | - | - | - | - | |
Plage de température [°C] | - | - | - | - | - | - | |
Classe de température | - | - | - | - | - | - | |
Classe climatique | - | - | - | - | - | - | |
Classe d'efficacité énergétique | - | - | - | - | - | - | |
Agent frigorigène | - | - | - | - | - | - | |
Alimentation [V] | - | - | - | - | - | - | |
Rated power [W] | - | - | - | - | - | - |
sans système froid et sans possibilité de l’intaller | |
external glass elements made of insulating glass with argon filling and silkscreen black, white or gray screen, RAL 7042 print | |
avant en panneau de mélamine – possibilité de choisir la couleur (motif IGLOO) | |
armature intérieure peinte – différentes couleurs disponibles parmi la palette Igloo | |
claie en bois | |
plateau en Inox pour miettes | |
bakery tray rack 400x600 (0.6 - 6 pcs.; 0.9 - 6 pcs.; 1.3 - 12 pcs.) | |
prise avec le coupe – circuit | |
d'étagères d'exposition en verre avec réglage de la hauteur et des angles placées sur l'armature | |
back sliding doors with combined glass (Cube 2 0.6 – hinged doors with choice of door opening direction) | |
kick plinth made of painted steel (IGLOO pattern book) | |
bottom housing made of melamine (wood) – different colors available (IGLOO pattern book) | |
éclairage LED interne supérieure et sur le cadre avant |