Nom | ADRIA 1.25 | |
Code | AR130ICE | |
Longueur [mm] | 1250 | |
Hauteur [mm] | 1340+/10 | |
Profondeur [mm] | 1160 | |
Capacité [dm3] | 60 | |
Display area [m²] | - | |
Surface d'exposition (TDA) [m²] | - | |
Plage de température [°C] | (-20 ± -10°C) | |
Classe de température | - | |
Classe climatique | - | |
Classe d'efficacité énergétique | - | |
Agent frigorigène | R290 | |
Alimentation [V] | 230/50Hz | |
Rated power [W] | 2103 |
agrégat interne | |
froid dynamique avec dégivrage automatique | |
dual refrigeration system for temperature stability | |
glass elements combined with RAL7042 silkscreen | |
stainless steel display area | |
up to 14 VGN containers | |
double LED top lighting | |
rideau de nuit – manuel | |
customised installation | |
réfrigérant R-290 | |
réévaporation automatique | |
IGLOO electronic temperature controller + electronic temperature recorder | |
alarme sonore qui signale la contamination du condenseur |