Nom | SANTIAGO 1.1 S-MOD/C DRE | SANTIAGO 1.4 S-MOD/C DRE | SANTIAGO 1.7 S-MOD/C DRE | SANTIAGO 2.1 S-MOD/C DRE | SANTIAGO 2.5 S-MOD/C DRE | SANTIAGO 3.75 S-MOD/C DRE | |
Code | SA100-c/DRE | SA101-c/DRE | SA102-c/DRE | SA103-c/DRE | SA104-c/DRE | SA113-c/DRE | |
Longueur [mm] | 960 | 1290 | 1590 | 1920 | 2460 | 3750 | |
Hauteur [mm] | 1225+/10 | 1225+/10 | 1225+/10 | 1225+/10 | 1225+/10 | 1225+/10 | |
Profondeur [mm] | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | |
Capacité [dm3] | 171 | 214 | 257 | 321 | 407 | 621 | |
Display area [m²] | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,9 | |
Surface d'exposition (TDA) [m²] | 0,59 | 0,78 | 0,96 | 1,21 | 1,47 | 2,25 | |
Plage de température [°C] | (+1 ± +10°C) | (+1 ± +10°C) | (+1 ± +10°C) | (+1 ± +10°C) | (+1 ± +10°C) | (+1 ± +10°C) | |
Classe de température | 3H1 | 3H1 | 3H1 | 3H1 | 3H1 | 3H1 | |
Classe climatique | 3 ( 25°C ; 60% RH ) | 3 ( 25°C ; 60% RH ) | 3 ( 25°C ; 60% RH ) | 3 ( 25°C ; 60% RH ) | 3 ( 25°C ; 60% RH ) | 3 ( 25°C ; 60% RH ) | |
Classe d'efficacité énergétique | D | E | F | F | F | F | |
Agent frigorigène | R448/R449/R450A/R407F/R404A/R507 | R448/R449/R450A/R407F/R404A/R507 | R448/R449/R450A/R407F/R404A/R507 | R448/R449/R450A/R407F/R404A/R507 | R448/R449/R450A/R407F/R404A/R507 | R448/R449/R450A/R407F/R404A/R507 | |
Alimentation [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | |
Rated power [W] | 17 | 22 | 26 | 34 | 44 | 66 |
sans groupe froide | |
dispositif préparé pour le multiplexage | |
froid statique | |
corps extérieur en acier revêtu en blanc (côté service) | |
revêtement en bois avec fronton – couleur au choix (pochoir IGLOO) | |
isolation en mousse de polyuréthane injectée | |
exposition en inox | |
réserve en inox | |
réserve à porte battante | |
plan de travail en granit gris (épaisseur: 20mm) | |
profilé alu anodisé, argent ou doré (pochoir IGLOO) | |
vitre frontale relevable via pistons | |
fermeture en plexiglas | |
éclairage LED (rose) | |
pieds réglables à niveler un dispositif | |
dégivrage automatique | |
regulateur électronique avec affichage digital (IGLOO) |
corps extérieur en inox (côté service) | |
fronton en inox avec bande en bois (hauteur 100 mm) | |
sans fronton en bois – encastrable | |
sans socle en bois – encastrable | |
exposition inox à 2 gradins | |
exposition inox à 3 gradins | |
exposition en inox AISI 304 | |
réserve en inox AISI 304 | |
évaporateur laqué | |
plan de travail en granit Balmoral (épaisseur 20mm) | |
plan de travail en granit noir (épaisseur 20mm) | |
plan de travail en inox isolé | |
tube LED (jaune) | |
étagère supplémentaire vitrée | |
plage de la température de – 2 °C à +4 °C | |
réévaporation automatique | |
régulateur eléctronique supplémentaire | |
thermomètre analogique | |
enregistreur de la température + logiciel | |
câble d’enregistreur de la thempérature | |
prise avec le coupe – circuit | |
tablette repose – sac (profilé alu anodisé, argent ou doré) | |
séparateur mobile (vitré, bas, avec support, dans l'espace d'exposition) | |
séparateur fixe supérieur (vitré, haut, dans l'espace d'exposition) | |
séparateur fixe (vitré, haut, dans l'espace d'exposition et réserve) |