Nom | PROXIMA 1.25-mod/C | PROXIMA 1.88-mod/C | PROXIMA 2.50-mod/C | PROXIMA 3.75-mod/C | PROXIMA NW45-mod/C | PROXIMA NW90-mod/C | PROXIMA NZ45-mod/C | PROXIMA NZ90-mod/C | |
Code | PRX130 | PRX150 | PRX160 | PRX180 | PRXNW45 | PRXNW90 | PRXNZ45 | PRXNZ90 | |
Longueur [mm] | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | 640 | 1280 | 640 | 1280 | |
Hauteur [mm] | 1160+/-10 | 1160+/-10 | 1160+/-10 | 1160+/-10 | 1160+/-10 | 1160+/-10 | 1160+/-10 | 1160+/-10 | |
Profondeur [mm] | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | |
Capacité [dm3] | 246 | 408 | 552 | 816 | 134 | 268 | 134 | 268 | |
Display area [m²] | 1.1 | 1.7 | 2.3 | 3.4 | 0.56 | 1.12 | 0.56 | 1.12 | |
Surface d'exposition (TDA) [m²] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Plage de température [°C] | 3M1 (-1/+5ºC) / 3M2 (-1/+7ºC) / 3H1 (+1/+10ºC) | 3M1 (-1/+5ºC) / 3M2 (-1/+7ºC) / 3H1 (+1/+10ºC) | 3M1 (-1/+5ºC) / 3M2 (-1/+7ºC) / 3H1 (+1/+10ºC) | 3M1 (-1/+5ºC) / 3M2 (-1/+7ºC) / 3H1 (+1/+10ºC) | 3M1 (-1/+5ºC) / 3M2 (-1/+7ºC) / 3H1 (+1/+10ºC) | 3M1 (-1/+5ºC) / 3M2 (-1/+7ºC) / 3H1 (+1/+10ºC) | 3M1 (-1/+5ºC) / 3M2 (-1/+7ºC) / 3H1 (+1/+10ºC) | 3M1 (-1/+5ºC) / 3M2 (-1/+7ºC) / 3H1 (+1/+10ºC) | |
Classe de température | 3H1 | 3H1 | 3H1 | 3H1 | 3H1 | 3H1 | 3H1 | 3H1 | |
Classe climatique | 3 ( 25°C ; 60% RH ) | 3 ( 25°C ; 60% RH ) | 3 ( 25°C ; 60% RH ) | 3 ( 25°C ; 60% RH ) | 3 ( 25°C ; 60% RH ) | 3 ( 25°C ; 60% RH ) | 3 ( 25°C ; 60% RH ) | 3 ( 25°C ; 60% RH ) | |
Classe d'efficacité énergétique | F | F | F | F | - | - | - | - | |
Agent frigorigène | R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507 | R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507 | R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507 | R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507 | R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507 | R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507 | R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507 | R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507 | |
Alimentation [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | |
Rated power [W] | 98 | 151 | 208 | 299 | 77 | 52 | 55 | 40 |
sans groupe froide | |
dispositif préparé pour le multiplexage | |
froid ventilé | |
external housing made of coated steel - different colors available (Igloo pattern book) | |
base avant et du panneau avant de tôle enduite de couleur – possibilité du choix de la couleur (modèle IGLOO) | |
base en acier inoxydable avec espacement réglable | |
isolation en mousse de polyuréthane injectée | |
espace d’exposition en tôle revêtue de couleur - vous pouvez choisir la couleur (palettes de couleurs IGLOO) | |
plan de travail en inox isolé | |
vitre frontale relevable via pistons | |
profilé argent | |
thermomètre de l’espace d’exposition | |
régulateur de température électronique équipé d’un afficheur numérique (Igloo) | |
modern LED lighting (lighting colour options: white confectionery, pink) | |
dégivrage électrique de l’évaporateur par résistances | |
front glass with anti-fog system |
laterales de cristales compuestos con serigrafía | |
corps extérieur en inox (côté service) | |
couleur du fronton au choix (contacter service client) | |
couleur du fronton supérieur – couleur au choix (pochoir IGLOO) | |
exposition en inox | |
exposition en inox AISI 304 | |
superposé d’exposition de 1 degré en tôle revêtue de couleur | |
exposition à deux gradins en inox | |
exposition à deux gradins en inox AISI 304 | |
superposé d’exposition de 2 degrés en tôle revêtue de couleur | |
exposition à trois gradins en inox | |
exposition à trois gradins en inox AISI 304 | |
évaporateur laqué | |
fermeture en plexiglas | |
dessus en tôle résistante aux acides | |
butée avant en profil en acier inoxydable | |
étagère avant pour client - en profils d’aluminium d’argent ou d’or | |
étagère avant pour client en profils de bois avec des éléments en acier inoxydable - vous pouvez choisir la couleur (palettes de couleurs IGLOO) | |
séparateur mobile (vitré, bas, avec support, dans l'espace d'exposition) | |
fixed partition (high, glass in exposition area stainless steel in storage chamber) | |
guidage pour porte – balance | |
porte – balance/caisse/trancheur (400x500mm) | |
additional innovative LED lighting in the upper lamp profile (selectable light colour | |
prise avec le coupe – circuit | |
régulateur de température électronique équipé d’un système d’enregistrement (Igloo) | |
enregistreur | |
sans thermostat - 2 x capteur de température NTC [10kΩ] | |
electronic expansion valve | |
cooling system adopted to factor R744 (CO2) (only with electronic expansion valve)* | |
*more information - IGLOO sales department |