Nom | JAMAJKA 0.6N-MOD 3 | JAMAJKA 0.9N-MOD | JAMAJKA 1.3N-MOD | |
Code | JA103N-mod | JA102N-mod | JA101N-mod | |
Longueur [mm] | 606 | 902 | 1307 | |
Hauteur [mm] | 1370+/10 | 1370+/10 | 1370+/10 | |
Profondeur [mm] | 865 | 865 | 865 | |
Capacité [dm3] | 0,8 | 305 | 440 | |
Display area [m²] | 0,96 | 1,5 | 2,1 | |
Surface d'exposition (TDA) [m²] | - | - | - | |
Plage de température [°C] | - | - | - | |
Classe de température | - | - | - | |
Classe climatique | - | - | - | |
Classe d'efficacité énergétique | - | - | - | |
Agent frigorigène | - | - | - | |
Alimentation [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | |
Rated power [W] | 28,8 | 34 | 68 |
vitrine neutre (sans système de réfrigération) | |
revêtement en bois – couleur au choix (pochoir IGLOO) | |
structure portante laquée en argent ou doré | |
étagères vitrées réglables en hauteur et en inclinaison | |
étagère inférieure en bois – couleur au choix (pochoir IGLOO) | |
porte arrière coulissante à double vitrage | |
glace de façade bombée, rebatable | |
éclairage LED (jaune) de chaque étagère | |
pieds réglables à niveler un dispositif |
encastrable (sans finition en bois) | |
joues en bois – couleur au choix (pochoir IGLOO) | |
revêtement en inox | |
structure portante en inox pour module 0.6 | |
structure portante en inox pour module 0.9 | |
structure portante en inox pour module 1.3 | |
étagère inférieure en inox | |
éclairage du paneau frontal à l’aide des guides de lumière variable | |
plateau petit (400 x 375mm) | |
plateau inférieur (400 mm x 520 mm) |