Nom | CUBE 2 0.6W 3P OPEN mod/C | CUBE 2 0.9W 3P OPEN mod/C | CUBE 2 1.3W 3P OPEN mod/C | CUBE 2 0.6W 2P OPEN mod/C | CUBE 2 0.9W 2P OPEN mod/C | CUBE 2 1.3W 2P OPEN mod/C | |
Code | CU203.3O-c | CU202.3O-c | CU201.3O-c | CU203.2O-c | CU202.2O-c | CU201.2O-c | |
Longueur [mm] | 640 | 940 | 1340 | 640 | 940 | 1340 | |
Hauteur [mm] | 1400±10 | 1400±10 | 1400±10 | 1200±10 | 1200±10 | 1200±10 | |
Profondeur [mm] | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | |
Capacité [dm3] | 360 | 550 | 800 | 250 | 390 | 570 | |
Display area [m²] | 1,13 | 1,74 | 2,55 | 0,95 | 1,47 | 2,15 | |
Surface d'exposition (TDA) [m²] | - | - | - | - | - | - | |
Plage de température [°C] | (+5 ± +15°C) | (+5 ± +15°C) | (+5 ± +15°C) | (+5 ± +15°C) | (+5 ± +15°C) | (+5 ± +15°C) | |
Classe de température | - | - | - | - | - | - | |
Classe climatique | - | - | - | - | - | - | |
Classe d'efficacité énergétique | D | E | E | D | E | E | |
Agent frigorigène | R134a / R290 | R134a / R290 | R134a / R290 | R134a / R290 | R134a / R290 | R134a / R290 | |
Alimentation [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | |
Rated power [W] | - | - | - | - | - | - |
sans groupe froide | |
external glass elements made of combined glass with argon filling and black silkscreen, white or gray RAL7042 | |
dynamic cooling with automatic defrost | |
external housing made of coated steel sheet in a colour from the ( IGLOO pattern book ) | |
avant en panneau de mélamine – possibilité de choisir la couleur (motif IGLOO) | |
isolation en mousse de polyuréthane injectée | |
armature intérieure peinte – différentes couleurs disponibles parmi la palette Igloo | |
internal and external back of the device made of painted steel (IGLOO pattern book) | |
kick plinth made of painted steel (IGLOO pattern book) | |
d'étagères d'exposition en verre avec réglage de la hauteur et des angles placées sur l'armature | |
étagère inférieure en inox | |
éclairage LED interne supérieure et sur le cadre avant | |
regulateur électronique avec affichage digital | |
alarme sonore de pollution du condenseur ou d'arrêt de travail du ventilateur |
dispositif préparé pour le multiplexage | |
panneau avant de bois en placage ou en TREND – différentes couleurs disponibles (pochoir IGLOO) | |
base avant et du panneau avant de tôle enduite de couleur – possibilité du choix de la couleur (modèle IGLOO) | |
armature interne en acier inoxydable (ne s'applique pas à un cadre d'étagère en aluminium) | |
dos intérieur en inox | |
kick plinth made of stainless steel | |
enregistreur de la température + logiciel | |
enregistreur | |
kit roulettes |