Nom | MIŁOSZ 2/1.0 | MIŁOSZ 2/1.3 | MIŁOSZ 2/1.6 | MIŁOSZ 2/1.9 | MIŁOSZ 2/2.5 | |
Code | MI200 | MI201 | MI202 | MI203 | MI204 | |
Longueur [mm] | 920 | 1230 | 1530 | 1840 | 2460 | |
Hauteur [mm] | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | |
Profondeur [mm] | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | |
Capacité [dm3] | 150 | 200 | 260 | 310 | 410 | |
Display area [m²] | 0,9 | 1,1 | 1,7 | 2 | 2,3 | |
Surface d'exposition (TDA) [m²] | - | - | - | - | - | |
Plage de température [°C] | (+6 ± +12°C) | (+6 ± +12°C) | (+6 ± +12°C) | (+6 ± +12°C) | (+6 ± +12°C) | |
Classe de température | - | - | - | - | - | |
Classe climatique | - | - | - | - | - | |
Classe d'efficacité énergétique | - | - | - | - | - | |
Agent frigorigène | R404a / R507 / R448 / R449 | R404a / R507 / R448 / R449 | R404a / R507 / R448 / R449 | R404a / R507 / R448 / R449 | R404a / R507 / R448 / R449 | |
Alimentation [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | |
Rated power [W] | 73 | 78 | 111 | 124 | 156 |
sans groupe froide | |
dispositif préparé pour le multiplexage | |
froid ventilé | |
isolation en mousse de polyuréthane injectée | |
panneau publicitaire lumineux supérieur avec rails – couleur au choix (pochoir IGLOO) | |
éclarage supérieur interne – tube fluorescent LED (couleur à choisir - blanche, confiserie ou viande) | |
intérieur en inox | |
crochets à viande - 2 niveaux | |
dégivrage automatique | |
régulateur de température électronique équipé d’un afficheur numérique (Igloo) | |
mechanical valve adapted to one of the following refrigerants - R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507 / R452 |
côtés isolés en plastique + côtés en verre – possibilité de choisir la couleur (motif IGLOO) | |
Côtés en verre avec double vitrage ou miroir composite complexe | |
joues isolées pleines, en acier revêtu en blanc – (épaisseur 40mm) | |
fronton en tôle revêtue – possibilité de choisir la couleur (contacter service client) | |
joues isolées pleines, en inox | |
paneau supérieur en acier revêtu (après consultation avec le département des ventes) | |
paneau supérieur plein en inox | |
intérieur en tôle d'acier inoxydable | |
rideau manuel | |
évaporateur laqué | |
dégivrage électrique de l’évaporateur par résistances | |
enregistreur de la température + logiciel | |
enregistreur |