Name | TADEUSZ 0.7 | TADEUSZ 0.8 | TADEUSZ 0.9 | TADEUSZ 1.0 | TADEUSZ 1.1 | TADEUSZ 1.2 | TADEUSZ 1.3 | TADEUSZ 1.4 | TADEUSZ 1.5 | TADEUSZ 1.6 | TADEUSZ 1.7 | TADEUSZ 1.8 | TADEUSZ 1.9 | TADEUSZ 2.0 | TADEUSZ 2.1 | TADEUSZ 2.2 | TADEUSZ 2.3 | TADEUSZ 2.4 | TADEUSZ 2.5 | ||
Code | TD100 | TD101 | TD102 | TD103 | TD104 | TD105 | TD106 | TD107 | TD108 | TD109 | TD110 | TD111 | TD112 | TD113 | TD114 | TD115 | TD116 | TD117 | TD118 | - | |
Länge | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | - | |
Höhe | 2350+/10 | 2350+/10 | 2350+/10 | 2350+/10 | 2350+/10 | 2350+/10 | 2350+/10 | 2350+/10 | 2350+/10 | 2350+/10 | 2350+/10 | 2350+/10 | 2350+/10 | 2350+/10 | 2350+/10 | 2350+/10 | 2350+/10 | 2350+/10 | 2350+/10 | - | |
Tiefe | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | - | |
Volumen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ausstellungsfläche [m²] | 1,43 | 1,65 | 1,86 | 2,08 | 2,29 | 2,5 | 2,72 | 2,93 | 3,15 | 3,36 | 3,57 | 3,79 | 4 | 4,22 | 4,43 | 4,64 | 4,86 | 5,07 | 5,29 | - | |
Gesamtanzeigefläche (TDA) [m²] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Temperaturbereich [°C] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Temp.klasse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Klima-Klasse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Energie-Effizienzklasse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Kältemedium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Nennleistung | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | ||
Nennleistung [W] | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 144 | 144 | 144 | 144 | 157 | 157 | 170 |
Unterbau mit Schiebetür aus Melamin (H 550mm) – Farbauswahl möglich (IGLOO – Farbmuster) | |
Gestell aus eloxierten Alu – Profilen silbern oder golden (IGLOO – Farbmuster) | |
Auslagen aus eloxiertem Alu – Rohrprofil silbern oder golden (IGLOO – Farbmuster) | |
Oberer Spiegel in Schräglage gehängt | |
Granitarbeitsplatte grau (Stärke: 20mm) | |
obere Innenbeleuchtung + Beleuchtung für jede Ablage – LED – Leuchtstoffröhre (für Backwaren) |
Regal ohne Unterbau | |
Unterbau (H 900mm) | |
Unterbau mit ausfahrbarer Ablage aus Melamin – Farbauswahl möglich (IGLOO – Farbmuster) | |
Granit-Arbeitsplatte Balmoral (Stärke: 20 mm) | |
Granitarbeitsplatte oben schwarz (Stärke: 20 mm) | |
Auslagen aus geschlossenem Profil (30x20mm) | |
Zusätzliche Beleuchtung für ausfahrbare Ablage – LED – Leuchtstoffröhre (für Backwaren) | |
Regal – Rückenwand aus Melamin – Farbauswahl möglich (IGLOO – Farbmuster) | |
Regal – Rückenwand – Spiegel (in Schräglage gehängt) |
Wir haben Servicepunkte im
ganzen Land / 24 Stunden am Tag /.
Wir arbeiten schnell und effizient