Name | LADA SUMBA 0.5 DRE | LADA SUMBA 0.8 DRE | LADA SUMBA 1.0 DRE | LADA SUMBA 1.2 DRE | LADA SUMBA 1.5 DRE | |
Code | LS/SU500/DRE | LS/SU800/DRE | LS/SU1000/DRE | LS/SU1200/DRE | LS/SU1500/DRE | |
Länge | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | |
Höhe | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | |
Tiefe | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | |
Volumen | - | - | - | - | - | |
Ausstellungsfläche [m²] | - | - | - | - | - | |
Gesamtanzeigefläche (TDA) [m²] | - | - | - | - | - | |
Temperaturbereich [°C] | - | - | - | - | - | |
Temp.klasse | - | - | - | - | - | |
Klima-Klasse | - | - | - | - | - | |
Energie-Effizienzklasse | - | - | - | - | - | |
Kältemedium | - | - | - | - | - | |
Nennleistung | - | - | - | - | - | |
Nennleistung [W] | - | - | - | - | - |
äußeres Gehäuse aus Möbelplatte - Wahl der Farbe möglich (IGLOO-Musterkatalog) | |
ausziehbare Schublade (nicht für Laden mit den Längen 0,4 und 0,5) | |
Frontstoßleiste – Farbauswahl möglich (IGLOO – Farbmuster) | |
Granitarbeitsplatte grau (Stärke: 20 mm) | |
Steckdose |
isolierte Seite aus Kunststoff LINKS - Wahl der Farbe möglich (IGLOO-Musterkatalog) | |
isolierte Seite aus Kunststoff RECHTS - Wahl der Farbe möglich (IGLOO-Musterkatalog) | |
Holzseitenteil LINKS – Farbauswahl möglich (IGLOO – Farbmuster) | |
Holzseitenteil RECHTS – Farbauswahl möglich (IGLOO – Farbmuster) | |
Platte aus Edelstahlblech | |
Granit-Arbeitsplatte Balmoral (Stärke: 20 mm) | |
Granitarbeitsplatte oben schwarz (Stärke: 20 mm) |
Wir haben Servicepunkte im
ganzen Land / 24 Stunden am Tag /.
Wir arbeiten schnell und effizient