Name | LADA BASIA 2/0.4 | LADA BASIA 2/0.5 | LADA BASIA 2/0.6 | LADA BASIA 2/0.7 | LADA BASIA 2/0.8 | LADA BASIA 2/0.9 | LADA BASIA 2/1.0 | LADA BASIA 2/1.1 | LADA BASIA 2/1.2 | LADA BASIA 2/1.3 | LADA BASIA 2/1.4 | LADA BASIA 2/1.5 | |
Code | LS/BA400 | LS/BA500 | LS/BA600 | LS/BA700 | LS/BA800 | LS/BA900 | LS/BA1000 | LS/BA1100 | LS/BA1200 | LS/BA1300 | LS/BA1400 | LS/BA1500 | |
Länge | 485 | 585 | 685 | 785 | 885 | 985 | 1085 | 1185 | 1285 | 1385 | 1485 | 1585 | |
Höhe | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | |
Tiefe | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | |
Volumen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ausstellungsfläche [m²] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Gesamtanzeigefläche (TDA) [m²] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Temperaturbereich [°C] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Temp.klasse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Klima-Klasse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Energie-Effizienzklasse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Kältemedium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Nennleistung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Nennleistung [W] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
äußeres Gehäuse aus Möbelplatte - Wahl der Farbe möglich (IGLOO-Musterkatalog) | |
ausziehbare Schublade (nicht für Laden mit den Längen 0,4 und 0,5) | |
Frontstoßleiste – Farbauswahl möglich (IGLOO – Farbmuster) | |
Granitarbeitsplatte grau (Stärke: 20mm) | |
Steckdose |
isolierte Seite aus Kunststoff LINKS - Wahl der Farbe möglich (IGLOO-Musterkatalog) | |
isolierte Seite aus Kunststoff RECHTS - Wahl der Farbe möglich (IGLOO-Musterkatalog) | |
Platte aus Edelstahlblech | |
Granit-Arbeitsplatte Balmoral (Stärke: 20 mm) | |
Granitarbeitsplatte oben schwarz (Stärke: 20 mm) |
Wir haben Servicepunkte im
ganzen Land / 24 Stunden am Tag /.
Wir arbeiten schnell und effizient