Name | Pizza Bar 0.9 | |
Code | PIZZA HOT 850-800-700 | |
Länge | 900 | |
Höhe | 690+/10 | |
Tiefe | 550 | |
Volumen | - | |
Ausstellungsfläche [m²] | - | |
Gesamtanzeigefläche (TDA) [m²] | - | |
Temperaturbereich [°C] | (+40 ± +65°C) | |
Temp.klasse | - | |
Klima-Klasse | - | |
Energie-Effizienzklasse | - | |
Kältemedium | - | |
Nennleistung | 230/50Hz | |
Nennleistung [W] | - |
heating device - heating filament at the top of the device | |
forced air circulation | |
external and internal housing made of stainless grinded steel | |
pull-out drawer for hot water (maximum of 3L of water) | |
top lighting |
Wir haben Servicepunkte im
ganzen Land / 24 Stunden am Tag /.
Wir arbeiten schnell und effizient