Name | PROXIMA 1.25-mod/C | PROXIMA 1.88-mod/C | PROXIMA 2.50-mod/C | PROXIMA 3.75-mod/C | PROXIMA NW45-mod/C | PROXIMA NW90-mod/C | PROXIMA NZ45-mod/C | PROXIMA NZ90-mod/C | |
Code | PRX130 | PRX150 | PRX160 | PRX180 | PRXNW45 | PRXNW90 | PRXNZ45 | PRXNZ90 | |
Länge | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | 640 | 1280 | 640 | 1280 | |
Höhe | 1160+/-10 | 1160+/-10 | 1160+/-10 | 1160+/-10 | 1160+/-10 | 1160+/-10 | 1160+/-10 | 1160+/-10 | |
Tiefe | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | |
Volumen | 246 | 408 | 552 | 816 | 134 | 268 | 134 | 268 | |
Ausstellungsfläche [m²] | 1.1 | 1.7 | 2.3 | 3.4 | 0.56 | 1.12 | 0.56 | 1.12 | |
Gesamtanzeigefläche (TDA) [m²] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Temperaturbereich [°C] | 3M1 (-1/+5ºC) / 3M2 (-1/+7ºC) / 3H1 (+1/+10ºC) | 3M1 (-1/+5ºC) / 3M2 (-1/+7ºC) / 3H1 (+1/+10ºC) | 3M1 (-1/+5ºC) / 3M2 (-1/+7ºC) / 3H1 (+1/+10ºC) | 3M1 (-1/+5ºC) / 3M2 (-1/+7ºC) / 3H1 (+1/+10ºC) | 3M1 (-1/+5ºC) / 3M2 (-1/+7ºC) / 3H1 (+1/+10ºC) | 3M1 (-1/+5ºC) / 3M2 (-1/+7ºC) / 3H1 (+1/+10ºC) | 3M1 (-1/+5ºC) / 3M2 (-1/+7ºC) / 3H1 (+1/+10ºC) | 3M1 (-1/+5ºC) / 3M2 (-1/+7ºC) / 3H1 (+1/+10ºC) | |
Temp.klasse | 3H1 | 3H1 | 3H1 | 3H1 | 3H1 | 3H1 | 3H1 | 3H1 | |
Klima-Klasse | 3 ( 25°C ; 60% RH ) | 3 ( 25°C ; 60% RH ) | 3 ( 25°C ; 60% RH ) | 3 ( 25°C ; 60% RH ) | 3 ( 25°C ; 60% RH ) | 3 ( 25°C ; 60% RH ) | 3 ( 25°C ; 60% RH ) | 3 ( 25°C ; 60% RH ) | |
Energie-Effizienzklasse | F | F | F | F | - | - | - | - | |
Kältemedium | R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507 | R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507 | R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507 | R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507 | R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507 | R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507 | R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507 | R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507 | |
Nennleistung | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | |
Nennleistung [W] | 98 | 151 | 208 | 299 | 77 | 52 | 55 | 40 |
Nur für Zentralaggregat geeignet | |
Gerät geeignet für modulare Systeme | |
Dynamische Kühlung | |
external housing made of coated steel - different colors available (Igloo pattern book) | |
Frontpaneel aus beschichtetem Blech in freier Farbe – frei gewählt (Muster IGLOO) | |
Basis aus Edelstahlblech mit einstellbarem Abstand | |
Umweltfreundliche Isolierung aus Polyurethanschaum | |
Auslagefläche aus farbbeschichtetem Blech - Wahl der Farbe möglich (IGLOO-Musterkatalog) | |
Arbeitsplatte aus rostfreiem Blech | |
Hebe – Frontverglasung mit Teleskop – System | |
Silberprofile | |
Thermometer der Ausstellungsfläche | |
Elektronische Temperaturregelung mit Digital – Display(IGLOO) | |
modern LED lighting (lighting colour options: white confectionery, pink) | |
Verdampferabtauung mit elektrischen Heizelemente | |
front glass with anti-fog system |
Seitenteile aus Isolierverglasung mit Siebdruck | |
Außenverkleidung auf rostfreiem Blech (von der Serviceseite) | |
kundenspezifische Farbe des Frontpanels (nach Absprache mit Verkaufsabteilung) | |
Frontleiste aus rostfreiem Blech | |
Auslage – Raum aus rostfreiem Blech | |
Auslage – Raum aus säurebeständigem rostfreiem Blech | |
stufige Auslage aus weißbeschichtetem Blech – 1 Stufe | |
stufige Auslage aus Blech – 1 Stufe | |
stufige Auslage aus säurebeständigem Blech – 1 Stufe | |
Stufige Auslage aus weißbeschichtetem Blech – 2 Stufe | |
stufige Auslage aus rostfreiem Blech – 2 Stufe | |
stufige Auslage aus säurebeständigem Blech – 2 Stufe | |
Verdampfer pulverbeschichtet | |
Nachtabdeckung aus Plexi | |
Arbeitsplatte aus rostfreiem säurebeständigem Blech | |
Frontleiste aus rostfreiem Profil | |
Frontablage für den Kunden (silbern oder golden eloxiertes Alu – Profil) | |
Vorderbrett für Kunden aus Holzprofilen mit rostfreien Einsätzen - Farbauswahl möglich (Musterkatalog Musterbuch) | |
Herausnehmbare Trennwand (klein, aus Glas,) | |
fixed partition (high, glass in exposition area stainless steel in storage chamber) | |
Führungsschiene für fahrbare Tische | |
fahrbarer Tisch für die Kasse oder Waage (400x500) | |
zusätzliche innovative LED-Beleuchtung im oberen Lampenprofil (die Lichtfarbe kann gewählt werden) | |
Steckdose mit Sicherung | |
elektronischer Temperaturregler mit Registrierungssystem (Igloo) | |
Leitung des Registergeräts | |
kein Thermostat - 2 x NTC Temperatursensor [10kΩ] | |
electronic expansion valve | |
cooling system adopted to factor R744 (CO2) (only with electronic expansion valve)* | |
*more information - IGLOO sales department |
Wir haben Servicepunkte im
ganzen Land / 24 Stunden am Tag /.
Wir arbeiten schnell und effizient